Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2023 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2023-05-29 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
MDI ENERGIA S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Pismo od mBank S.A. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd spółki MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, o otrzymaniu przez Spółkę pisma od mBank S.A. („Bank”) wyrażającego zgodę na niespełnienie przez Spółkę określonych w Umowach z Bankiem wskaźników (kowenantów) finansowych wg stanu na 31.03.2022 roku. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
MDI ENERGIA S.A. | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
MDI ENERGIA S.A. | inżynieria lądowa i wodna | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
03-994 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Wał Miedzeszyński | 608 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 22 376 68 50 | +48 22 376 68 51 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
biuro@mdienergia.pl | www.mdienergia.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
526-10-33-372 | 010960117 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2023-05-29 | Grzegorz Sochacki | Prezes Zarządu | |||
2023-05-29 | Przemysław Skwarek | Członek Zarządu |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję