Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2022 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2022-01-03 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
MASTER PHARM S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Podjęcie decyzji o przeglądzie opcji strategicznych | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Master Pharm S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z wpłynięciem w dniu dzisiejszym do Spółki od europejskiego podmiotu branżowego propozycji potencjalnej współpracy o charakterze operacyjnym i kapitałowym Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, w ramach którego zamierza dokonać oceny uwarunkowań rynkowych i form możliwej współpracy w celu wyboru najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowych celów biznesowych Spółki. Jednocześnie Zarząd informuje, ze na dzień publikacji niniejszego raportu nie podjął żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji, a ponadto nie ma pewności, czy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. O dalszym przebiegu procesu Zarząd będzie informował w odrębnych raportach. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
MASTER PHARM SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
MASTER PHARM S.A. | Farmaceutyczny (far) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
91-203 | Łódź | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Wersalska | 8 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 42 712 62 00 | +48 42 712 62 00 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
ri@masterpharm.pl | ri.masterpharm.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
9512060837 | 015276970 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-01-03 | Jacek Franasik | Prezes Zarządu |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję