TRUE | korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
Raport bieżący nr | 6 | / | 2021 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2021-05-07 | |||||||||||||
LUMEN POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ | IPOPEMA TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-107 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
PRÓZNA | 9 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 236-93-00 | (22) 236-93-90 | tfi@ipopema.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
1060004232 | 123109078 | www.ipopema.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Korekta Raportu 6/2021 po skorygowaniu na poprawną wartość aktywów Funuszu z dnia wyceny 31-03-2021 . Pozostałe dane były prawidłowe. | ||||
Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
Określenie waluty | PLN | |||
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia | ||
Data wyceny | 2021-03-31 | 2021-02-26 | ||
Wartość aktywów | 24 823 706,11 | 25 463 863,15 | ||
Wartość aktywów netto | 23 948 006,04 | 24 596 383,19 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 49,74 | 51,09 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis | ||
2021-05-07 | Grzegorz Łukasiewicz | Pełnomocnik | |||
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję