Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2022 | |||||||
Data sporządzenia: | 2022-03-02 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
LPP | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Aktualizacja informacji nt. wpływu skutków konfliktu zbrojnego w Ukrainie na działalność Grupy LPP | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd LPP SA („Spółka”) przekazuje w załączeniu aktualizację informacji nt. wpływu skutków konfliktu zbrojnego w Ukrainie na działalność Grupy LPP oraz szacunkowe wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za rok 2021/22. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Załącznik RB 09 2022 - Aktualizacja informacji nt. wpływu skutków konfliktu zbrojnego w Ukrainie na działalność Grupy LPP oraz wstęp.pdf |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| |||
LPP SA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
LPP | Handel (han) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
80-769 | Gdańsk | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Ł?kowa | 39-44 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
058 769 69 05 | 058 769 69 09 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
lpp@lpp.com.pl | www.lpp.com.pl | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
583-10-14-898 | 190852164 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-03-02 | Przemysław Lutkiewicz | Wiceprezes Zarządu | |||
2022-03-02 | Jacek Kujawa | Wiceprezes Zarządu | |||
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję