Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2022 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2022-03-11 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
JWA S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 marca 2022 r. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 marca 2022 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali: - Artur Górski – 1.349.700 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 42,04% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 13,97% ogólnej liczby głosów; - January Ciszewski – 896.647 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 27,93% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 9,28% ogólnej liczby głosów; - CENTURION FINANCE ASI SA z siedzibą w Katowicach - 484.024 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 15,08% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 5,01% ogólnej liczby głosów; - Krzysztof Dzietczenia – 480.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 14,95% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 4,98% ogólnej liczby głosów. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
JWA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
JWA S.A. | ||||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
00-672 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Piękna | 49 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 791 313 055 | ||||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
kontakt@jwa.com.pl | www.jwa.com.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
7822564519 | 302555141 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-03-11 | Radosław Sosnowski | Prezes Zarządu | Radosław Sosnowski |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję