Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2021 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2021-04-19 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
HANDLOWY | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Informacja o wysokości składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnej za 2021 r. ustalonej przez Radę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR). Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2021 r. otrzymał informację o wysokości ustalonej dla Banku składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnej za 2021 r. Wysokość ustalonej przez Radę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla Banku składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnej za 2021 r., z uwzględnieniem wysokości korekty składki za 2020 r., wynosi 64 702 675,87 zł. Cała kwota tej składki zostanie zaksięgowana przez Bank w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2021 roku. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
In connection with the
information received on April 19, 2021 from the Bank Guarantee Fund, the
Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A. (“the Bank”) hereby
announces that the amount of the annual contribution determined by the
Council of the Bank Guarantee Fund for the Bank for the compulsory bank
resolution fund for 2021 combined with an adjustment for the 2020 fee
amounts to PLN 64,702,675.87. The total amount of the fee will be booked
by the Bank in Q1, 2021. |
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
HANDLOWY | Banki (ban) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
00-923 | WARSZAWA | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
SENATORSKA | 16 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
22-657-72-00 | 22-657-78-90 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
526-030-02-91 | 000013037 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-04-19 | Tomasz Ośko | Pełnomocnik |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję