Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 25 | / | 2022 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2022-03-01 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
GI GROUP POLAND S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Impact of the situation in Ukraine on the Issuer's activities. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
The Management Board of Gi Group Poland S.A. ("Company" or "Issuer"), informs that as a result of conducted analysis of the political and economic situation in Ukraine, in the Issuer's opinion it currently does not significantly affect the present activity conducted by the Company. At the same time the Issuer is monitoring on ongoing basis the influence of the political and economic situation in Ukraine on the activity of the Company and in case of any significant change in this area, the Issuer will present its assessment in subsequent current report. As a result of the analysis carried out, the Issuer assumed that qualification of the above-mentioned information as confidential within the meaning of Art. 17 (1) MAR, subject to publication in the form of this report, is justified. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
GI GROUP POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
GI GROUP POLAND S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
00 - 132 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Grzybowska | 3 lok. U6 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 71 37 10 900 | +48 71 37 10 938 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
www.workservice.pl | ||||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
897-16-55-469 | 932629535 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-03-01 | Paolo Caramello | Vice President of the Management Board | |||
2022-03-01 | Antonio Carvelli | Vice President of the Management Board |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję