Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2022 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2022-03-23 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
GETIN | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Informacja o dokonaniu istotnej transakcji | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Getin Holding S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 23.03.2022 roku, Spółka powzięła informację o dokonaniu w ramach Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu, (adres: ul. Powstańców Śląskich 125, lok. 200, 53-317 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286915) - dalej M.W. Trade, ogłoszonego w dniu 27 stycznia 2022 roku (dalej: Wezwanie) i realizowanego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji zbycia przez Spółkę w ramach Wezwania 4.298.301 sztuk akcji M.W.Trade stanowiących 51,27% kapitału zakładowego M.W.Trade i dających prawo do 51,27% głosów na walnym zgromadzeniu M.W.Trade na zasadach określonych w Wezwaniu po cenie 5 zł za każdą akcję M.W. Trade. Rozliczenie wyżej opisanej transakcji nastąpi w dniu 25 marca 2022 roku. O zamiarze uczestnictwa w Wezwaniu, w tym m.in. o liczbie akcji M.W.Trade posiadanych przez Spółkę, które zamierza ona zbyć w ramach Wezwania, oraz o dokonaniu zapisu na sprzedaż ww akcji M.W. Trade, Spółka informowała raportami bieżącymi nr 44/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku oraz 7/2022 z dnia 15.03.2022 roku. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
GETIN HOLDING SA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
GETIN | Banki (ban) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
53-413 | Wrocław | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Gwiaździsta | 66 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
071 797 77 00 | 071 797 77 16 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
info@getinsa.pl | www.getin.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
895-16-94-236 | 932117232 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-03-23 | Piotr Kaczmarek | Prezes Zarządu | |||
2022-03-23 | Piotr Miałkowski | Wiceprezes Zarządu |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję