Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2022 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2022-02-04 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
GETIN | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Aktualizacja informacji poufnej | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Getin Holding S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. dotyczącego zawarcia przez Emitenta, jako sprzedającego warunkowej umowy sprzedaży 100% akcji JSC Idea Bank z siedzibą we Lwowie, Ukraina („Idea Bank Ukraina”, „Bank”) z JSC “First Ukrainian International Bank” z siedzibą w Kijowie, Ukraina („Kupujący”), jako kupującym („Umowa”) informuje, że dziś Emitent powziął informację o wydaniu w dniu 3 lutego 2022 r. przez Komitet Antymonopolowy Ukrainy zgody na nabycie przez Kupującego akcji Idea Bank Ukraina, które zapewni przekroczenie 50 procent głosów w najwyższym organie zarządczym Banku. Tym samym spełnił się jeden z warunków przeniesienia własności akcji Idea Bank Ukraina określonych w Umowie. O spełnieniu kolejnych warunków Emitent będzie informował odrębnymi raportami bieżącymi. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
GETIN HOLDING SA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
GETIN | Banki (ban) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
53-413 | Wrocław | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Gwiaździsta | 66 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
071 797 77 00 | 071 797 77 16 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
www.getin.pl | ||||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
895-16-94-236 | 932117232 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-02-04 | Piotr Kaczmarek | Prezes Zarządu | |||
2022-02-04 | Teresa Ordzik | Prokurent |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję