Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2023 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2023-12-11 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
ELEMENTAL ASIA S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wycofaniu akcji Elemental Asia S.A. z obrotu | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd spółki Elemental Asia S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2023 z dnia 6 grudnia 2023 r. informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dnia 8 grudnia 2023 r., uchwały nr 1337/2023 w sprawie wycofania z obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki z dniem 13 grudnia 2023 r. („Uchwała GPW”). Zgodnie z Uchwałą GPW, w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia Spółce zezwolenia na wycofanie z obrotu w alternatywnym systemie akcji Spółki, oznaczonych kodem "PLCRTP00010", z dniem 13 grudnia 2023 r. następuje wycofanie tych akcji z obrotu na rynku NewConnect. Zlecenia maklerskie na akcje Spółki, przekazane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, a niezrealizowane do dnia 12 grudnia 2023 r. (włącznie), tracą ważność. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
ELEMENTAL ASIA S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
05-825 | Grodzisk Mazowiecki | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
T. Traugutta | 42A | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 22 354 67 18 | +48 22 354 67 19 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
biuro@prime-minerals.com | www.prime-minerals.com | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
897-174-35-06 | 020739787 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2023-12-11 | Krzysztof Spyra | Prezes Zarządu | |||
2023-12-11 | Marek Stanio | Członek Zarządu |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję