Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
20220415_104517_1333606520_Nabycie_akcji_wlasnych_w_dniach_11_–_14_kwietnia_2022_roku.pdfKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2022 | |||||||
Data sporządzenia: | 2022-04-15 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
CLOUD TECHNOLOGIES S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Nabycie akcji własnych w dniach 11 – 14 kwietnia 2022 roku | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Inne uregulowania | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 4/2022 w sprawie przyjęcia regulaminu skupu akcji własnych oraz raportu bieżącego ESPI numer 13/2022 w sprawie uruchomienia II transzy skupu akcji własnych, Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zrealizowanych transakcjach na akcjach Spółki, dokonanych przez IPOPEMA Securities S.A. w wykonaniu umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Spółki. Spółka nabyła: - w dniu 11 kwietnia 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 681 akcji własnych (kod ISIN: PLCLDTC00019) o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 34,80 zł, - w dniu 12 kwietnia 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 685 akcji własnych (kod ISIN: PLCLDTC00019) o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 34,58 zł, - w dniu 13 kwietnia 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 699 akcji własnych (kod ISIN: PLCLDTC00019) o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 34,70 zł, - w dniu 14 kwietnia 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 701 akcji własnych (kod ISIN: PLCLDTC00019) o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 34,69 zł. W dniach 11-14 kwietnia 2022 roku Spółka nabyła łącznie 2.766 akcji, które stanowią 0,06% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 0,06% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po nabyciu wymieniowych wyżej akcji, Spółka posiada łącznie 309.823 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 6,20% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 6,20% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu. Dotychczas Spółka w ramach programu skupu akcji własnych: - nabyła 25.319 akcji z maksymalnej liczby 250.000 akcji, - przeznaczyła 720.104,80 zł z maksymalnej kwoty 15.000.000,00 zł. Spółka realizuje program skupu akcji własnych w celu wykonania zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego. Spółka przekazuje w załączniku szczegółowe dane dotyczące transakcji. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Nabycie akcji własnych w dniach 11 – 14 kwietnia 2022 roku.pdf |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
CLOUD TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
CLOUD TECHNOLOGIES S.A. | Informatyka (inf) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
05-075 | Warszawa | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Żeromskiego | 7 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
+48 225353050 | +48 225353070 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
biuro@cloudtechnologies.pl | www.cloudtechnologies.pl | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
9522106251 | 142886479 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-04-15 | Piotr Prajsnar | Prezes Zarządu |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję