Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2022 | |||||||
Data sporządzenia: | 2022-03-28 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. przekazuje w załączeniu otrzymane powiadomienia o transakcjach na instrumentach pochodnych, w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi (warranty subskrypcyjne serii A3), dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Załączone powiadomienia dotyczą poniższych osób: 1. Przemysław Gdański 2. Andre Boulanger 3. Jean-Charles Aranda 4. Volodymyr Radin 5. Wojciech Kembłowski 6. Kazimierz Łabno 7. Przemysław Furlepa 8. Agnieszka Wolska 9. Magdalena Nowicka 10. Tomasz Bżykot 11. Bernard Sapała 12. Iwona Gajek 13. Konrad Kopciuch 14. Michał Kozarzewski 15. Witold Broniszewski 16. Maciej Czechowicz Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
RB10_BNPP_Zalacznik transakcje_WARRANTY A3_03_2022.pdf | Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
Notifications of transactions on financial instruments made by persons discharging managerial responsibilities
current report no. 10/2022 date: 28 March 2022
The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. encloses received notifications of transactions on derivatives within the meaning of trading in financial instruments regulations (subscription warrants series A3) made by persons discharging managerial responsibilities. The attached notifications apply to the following persons: 1. Przemysław Gdański 2. Andre Boulanger 3. Jean-Charles Aranda 4. Volodymyr Radin 5. Wojciech Kembłowski 6. Kazimierz Łabno 7. Przemysław Furlepa 8. Agnieszka Wolska 9. Magdalena Nowicka 10. Tomasz Bżykot 11. Bernard Sapała 12. Iwona Gajek 13. Konrad Kopciuch 14. Michał Kozarzewski 15. Witold Broniszewski 16. Maciej Czechowicz
Legal basis Article 19 paragraph 3 of the Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse ("Market Abuse Regulation") - information about transactions conducted by persons discharging managerial responsibilities. | |||
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA | Banki (ban) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
01-211 | WARSZAWA | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
KASPRZAKA | 2 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
www.bnpparibas.pl | |||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
526-100-85-46 | 010778878 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | ||||||||||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-03-28 | Jean-Charles Aranda | Wiceprezes Zarządu | |||
2022-03-28 | Wojciech Kembłowski | Wiceprezes Zarządu | |||
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję