Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 23 | / | 2023 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2023-11-17 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
BIG CHEESE STUDIO S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Informacja dotycząca sprzedaży gry Cooking Simulator na rynku Chińskim. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd spółki Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2023 z dnia 20 lipca 2023 r., w którym Spółka informowała o dacie premiery gry Cooking Simulator na rynku chińskim oraz o cenie jednostkowej ww. gry, informuje, że w dniu 16 listopada 2023 roku, Spółka otrzymała od spółki Silk Road Games SA („Partner”) raport sprzedażowy gry Cooking Simulator na rynku chińskim za okres 25 lipca do 13 listopada. Z powyższego raportu wynika, że według danych dostępnych na dzień 13 listopada 2023 roku na rynku chińskim sprzedano 35 sztuk gry Cooking Simulator, co przełożyło się na przychód w wysokości 349 USD przed prowizją Partnera, dystrybutora, przed zwrotami i opodatkowaniem. Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji w formie raportu bieżącego, w związku z tym, że w raporcie bieżącym 14/2023 wskazano, iż informacja o dacie premiery gry Cooking Simulator na rynku chińskim i cenie jednostkowej ww. gry, została opublikowana w formie raportu bieżącego „w związku z przewidywanym wpływem ww. zdarzenia na przychody Spółki, a w konsekwencji z możliwym znaczeniem tej informacji dla inwestorów w kontekście ich decyzji inwestycyjnych”. Tymczasem sprzedaż ww. gry na rynku chińskim w opisanym powyżej okresie jest mocno poniżej oczekiwań Zarządu Spółki i nie poskutkowała rozpoznaniem istotnych przychodów z tego tytułu. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
BIG CHEESE STUDIO S.A. | ||||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
90-525 | Łódź | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Wólczańska | 143 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 516 001 111 | ||||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
5213795368 | 368343870 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2023-11-17 | Rafał Szymański | Członek Zarządu |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję