FALSE | korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
Raport bieżący nr | 80 | / | 2022 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2022-04-21 | |||||||||||||
BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-57 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 531-54-54 | PLFIZ001066 | agiofunds@agiofunds.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.agiofunds.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis | |||
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
Określenie waluty | PLN | |||
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia | ||
Data wyceny | 2022-04-20 | 2022-04-19 | ||
Wartość aktywów | 13 659 085,55 | 12 715 692,27 | ||
Wartość aktywów netto | 12 758 731,69 | 11 800 334,13 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 176,16 | 175,00 | ||
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjetych w dniu 20 kwietnia 2022 roku. |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis | ||
2022-04-21 | Paulina Lipska | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru | |||
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję