FALSE | korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
Raport bieżący nr | 11 | / | 2023 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2023-01-13 | |||||||||||||
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 531-54-54 | PLFIZ001043 | agiofunds@agiofunds.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
388052909 | www.agiofunds.pl | |||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis | |||
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
Określenie waluty | PLN | |||
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia | ||
Data wyceny | 2023-01-12 | 2023-01-11 | ||
Wartość aktywów | 19 828 129,59 | 19 399 100,45 | ||
Wartość aktywów netto | 19 788 985,29 | 19 354 996,46 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 112,11 | 111,55 | ||
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 12 stycznia 2023 roku. |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis | ||
2023-01-13 | Ewelina Wodnicka | Specjalista ds. Nadzoru |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję