FALSE | korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
Raport bieżący nr | 268 | / | 2021 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2021-12-31 | |||||||||||||
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 531-54-54 | PLFIZ001043 | agiofunds@agiofunds.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
388052909 | www.agiofunds.pl | |||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
Określenie waluty | PLN | |||
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia | ||
Data wyceny | 2021-12-30 | 2021-12-29 | ||
Wartość aktywów | 10 877 690,95 | 10 917 270,54 | ||
Wartość aktywów netto | 10 822 848,29 | 10 862 875,49 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 161,05 | 161,65 | ||
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 30 grudnia 2021 r. |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis | ||
2021-12-31 | Ewelina Wodnicka | Specjalista ds. Nadzoru |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję