Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2022 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2022-03-01 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka”) informuje, że w dniu 1 marca 2022 r., zgodnie z rekomendacją Zarządu przedstawioną na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 2,12 zł (słownie: dwa złote dwanaście groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2021 przeznaczona na dywidendę wynosi 70 846 569,16 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych szesnaście groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 9 801 264,94 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) Rada Nadzorcza, zgodnie z rekomendacją Zarządu, proponuje przekazać na kapitał zapasowy. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
20-607 | Lublin | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Konrada Wallenroda | 4c | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
www.assecobs.pl | ||||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
522-26-12-717 | 017293003 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-03-01 | Wojciech Barczentewicz | Prezes Zarządu | |||
2022-03-01 | Mariusz Lizon | Członek Zarządu |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję