Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2022 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2022-01-05 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
APLISENS S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Działając zgodnie z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] ("Rozporządzenie"), Zarząd APLISENS S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku. Jednostkowy raport roczny za 2021 r. oraz skonsolidowany raport roczny za 2021 r. opublikowane zostaną w dniu 17.03.2022 r. Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2022 r. opublikowany zostanie w dniu 12.05.2022 r. Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2022 r. opublikowany zostanie w dniu 19.08.2022 r. Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2022 r. opublikowany zostanie w dniu 17.11.2022 r. Jednocześnie Spółka informuje, iż : - w 2022 r. będzie kontynuowała przekazywanie do publicznej wiadomości tzw. ,,rozszerzonych" skonsolidowanych raportów kwartalnych i raportu półrocznego, o których mowa odpowiednio w § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
APLISENS S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
03-192 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Morelowa | 7 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
22 814 07 77 | 22 814 07 78 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
aplisens@aplisens.pl | www.aplisens.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
113-08-88-504 | 012265485 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-01-05 | Adam Żurawski | Prezes Zarządu | Adam Żurawski |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję