Za nami kolejny dzień handlowy na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Poniżej prezentujemy statystyki z dnia - wtorek 17 listopada 2020 dla notowań giełdowych akcji właściciela polskiego parkietu giełdowego - Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ticket: GPW).
Cena zamknięcia w polskich złotych akcji GPW wyniosła 44.25 zł. Zmiana w stosunku do sesji wczorajszej wyniosła -0.2500 zł, co w procentach daje -0.5600%. Wolumen obrotu wyniósł 44929, natomiast wartość obrotu liczona w tysiącach polskich złotych wyniosła 1993.2500.
Cena otwarcia akcji GPW w dniu wtorek 17 listopada 2020 znalazła się na poziomie 44.5000 Dla porównania w ten dzień:
- cena maksymalna w polskich złotych wyniosła 44.7000,
- cena minimalna w poskich złotych wyniosła 44.1500.
Poprzednie zamknięcie, które przypadło na ostatni dzień roboczy poprzedzający wtorek 17 listopada 2020 wyniosło w polskich złotych 44.5000. Liczba transakcji w omawiany dzień to 582.
Poniżej prezentujemy wymienione dane w formie tabeli.
|
Kursy średnie NBP na dzień 17.10.2020
Spójrzmy jeszcze szybko na jakich poziomach znajdują się średnie kursy walut NBP ustalone dzisiaj o godzinie 12:00. Kurs euro znalazł się na poziomie 4.4953. Za USD trzeba dzisiaj zapłacić 3.7877 według tabeli A kursów średnich NBP. Frank Szwajcarski (CHF) kosztuje 4.1594. Cena GBPPLN została ustalona na poziomie 5.0092.
Jeżeli szukasz innego kursu średniego NBP zobacz na tabele poniżej. Prezentujemy w niej pozostałe kursy średnie NBP z tabeli A z dni 17.10.2020
Nazwa Waluty | symbol | kurs |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | THB | 0.1256 |
dolar amerykański | USD | 3.7877 |
dolar australijski | AUD | 2.7758 |
dolar Hongkongu | HKD | 0.4886 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.8965 |
dolar nowozelandzki | NZD | 2.6126 |
dolar singapurski | SGD | 2.8198 |
euro | EUR | 4.4953 |
forint (Węgry) | HUF | 0.01244 |
frank szwajcarski | CHF | 4.1594 |
funt szterling | GBP | 5.0092 |
hrywna (Ukraina) | UAH | 0.1348 |
jen (Japonia) | JPY | 0.036317 |
korona czeska | CZK | 0.1698 |
korona duńska | DKK | 0.6036 |
korona islandzka | ISK | 0.027869 |
korona norweska | NOK | 0.4188 |
korona szwedzka | SEK | 0.4401 |
kuna (Chorwacja) | HRK | 0.5941 |
lej rumuński | RON | 0.9222 |
lew (Bułgaria) | BGN | 2.2984 |
lira turecka | TRY | 0.4865 |
nowy izraelski szekel | ILS | 1.1295 |
peso chilijskie | CLP | 0.004941 |
peso filipińskie | PHP | 0.0785 |
peso meksykańskie | MXN | 0.1861 |
rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0.2456 |
real (Brazylia) | BRL | 0.6993 |
ringgit (Malezja) | MYR | 0.9228 |
rubel rosyjski | RUB | 0.0495 |
rupia indonezyjska | IDR | 0.00026949 |
rupia indyjska | INR | 0.050886 |
won południowokoreański | KRW | 0.003427 |
yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.578 |
SDR (MFW) | XDR | 5.4017 |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję