RB-W 59:Informacja o transakcji nabycia przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze warrantów subskrypcyjnych serii A Emitenta
Firma: DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 59 | / | 2024 | |||||||
Data sporządzenia: | 2024-10-01 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
DEVELIA | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Informacja o transakcji nabycia przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze warrantów subskrypcyjnych serii A Emitenta | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Develia S.A. ("Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 01.10.2024 r. od Mariusza Poławskiego - Wiceprezesa Zarządu Emitenta, jako osoby pełniącej obowiązki zarządcze powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcji nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A Emitenta. Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
59_RB_Zawiadomienie_M. Poławski.pdf 59_RB_Zawiadomienie_M. Poławski.pdf | 59_RB_Zawiadomienie_M. Poławski |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| |||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2024-10-01 | Andrzej Oślizło | Prezes Zarządu | |||
2024-10-01 | Paweł Ruszczak | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji DEVELIA S.A.
Cena akcji DEVELIA S.A. w momencie publikacji komunikatu to 6.0098 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja DEVELIA S.A. aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI DEVELIA S.A..