KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2021 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2021-06-14 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
KCI | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Krakowie zwołane na 21.06.2021 roku | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd KCI S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14.06.2021 roku, otrzymał z KDPW listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zaplanowanym na dzień 21.06.2021 roku na godzinę 8:00 w Warszawie Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta (ZWZ). Do udziału w opisanym powyżej Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnionych jest 15 akcjonariuszy dysponujących łącznie liczbą 40 242 994 akcji i głosów, co stanowi 58,68 % wszystkich akcji i 61,94 % wszystkich głosów (przy uwzględnieniu faktu, braku możliwości wykonywania głosów z akcji własnych przez Emitenta), z czego 39 423 408 akcji i głosów, stanowiących 97,96 % akcji i głosów uprawnionych do udziału w ZWZ planowanym na 21.06.2021 roku należy do podmiotów zależnych pośrednio i bezpośrednio od Pana Grzegorza Hajdarowicza, a 819 586 akcji i głosów, uprawnionych do udziału w ZWZ należy do pozostałych akcjonariuszy, których udział w akcjach i głosach na ZWZ wynosi 2,04 %. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
KCI SA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
KCI | Developerska (dev) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
31-545 | Kraków | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Mogilska | 65 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+ 48 12 632 13 50 | + 12 632 13 50 wew. 99 | |||||||||||||||
(telefon) |