FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny Q | 1 | / | 2023 | |||||||||||||
(kwartał) | (rok) | |||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2023 | obejmujący okres | od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |||||||||||
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według | MSF | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2023-05-26 | |||||||||||||||
ONE SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
ONE S.A. | Telekomunikacja (tel) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
02-627 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Naruszewicza | 27 lok. 2 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(22) 480 27 27 | ||||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
kontakt@onesa.pl | onesa.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
5262725362 | 015529329 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||
Przychody łącznie całkowite | 17 411 | 5 922 | 3 704 | 1 274 | ||
Przychody ze sprzedaży | 15 931 | 5 498 | 3 389 | 1 183 | ||
Koszty działalności operacyjnej | (6 694) | (5 050) | (1 424) | (1 087) | ||
Amortyzacja | (132) | (137) | (28) | (29) | ||
Zysk/ (strata) ze sprzedaży | 9 237 | 448 | 1 965 | 96 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 162 | 472 | 2 162 | 102 | ||
Zysk/(strata) pr |