W poniedziałek cena węgla rośnie. Kurs gazu również idzie w górę. Na stacjach benzynowych ceny paliw coraz droższe. Jakie są dzisiejsze notowania kursu gazu? I jak kształtują się ceny węgla, pelletu, paliw czy gazu?
Zobacz także: Cena węgla zmartwi Polaków, kurs gazu złapał byka za rogi?
Ile za tonę węgla? Ceny węgla w poniedziałek (16.10.2023)
W poniedziałek cena węgla na europejskich rynkach wzrosła. W portach ARA tona węgla (na piątkowym zamknięciu) kosztuje 139,20 USD, co przekłada się na 4,6% wzrost. W polskiej walucie jest to równowartość ok. 590 zł.
Cena węgla ostatnio zaczęła mocno rosnąć. Na ciągłe jej wahania wpływa wiele różnorodnych czynników, nieprzerwanie oddziałują również działania zbrojne na Ukrainie. Obecnie cena węgla w sklepie PGG wynosi od 1105 zł do 1770 zł za tonę. Najwięcej, bo aż 1770 zł kosztują Pieklorz Ekogroszek i Karlik Ekogroszek.
Na wykresie kursu węgla widzimy jak w ostatnim czasie kształtował się trend spadkowy, który teraz odnotowuje korektę. Jego cena bardzo gwałtownie się zmieniała. Jeszcze w lipcu wynosiła około 90 dolarów i rozpoczynała konkretne wzrosty. Zmiany te dzisiaj doprowadziły dzisiaj cenę węgla do poziomu 130 dolarów. Stopa zwrotu w tym okresie sięgnęła +44,47%.
Ostrzegamy, przed fałszywymi stronami sklepu PGG S.A. Wraz z rozpoczętym właśnie sezonem grzewczym pojawiły się informacje o fałszywych stronach e-sklepu PGG S.A. i kolejnych próbach oszustw w Internecie.
— Polska Grupa Górnicza S.A. (@PGG_SA) October 13, 2023
Apelujemy do klientów sklepu internetowego PGG S.A., aby przed podaniem… pic.twitter.com/4DvuQvYNzB
Zobacz także: Kursy walut 16.10.: burza na walutach ⚠️ Kursy poleciały na łeb!
Ile kosztuje pellet? Ceny pelletu 16.10.2023r.
W poniedziałek w dużych sklepach, takich jak Obi, Castorama czy Leroy Merlin ceny pelletu nie uległy zmianom w stosunku do cen z zeszłego tygodnia. Obecnie cena pelletu w tych sklepach kształtuje się w przedziale od 2660 zł do 3664 zł za tonę. We wszystkich wspomnianych sklepach pellet jest dostępny w workach po 15 kg. W Obi za worek pelletu zapłacimy od 29,99 zł do 39,99 zł, a w Castoramie 29,98 zł. Ceny w Leroy Merlin są najbardziej zróżnicowane i wynoszą od 39,96 zł do 46,96 zł za worek.
Jakie są dzisiaj ceny paliw? (16.10.2023r.)
W poniedziałek ceny paliw rosną. Najbardziej podrożała cena PB95. Poniżej znajduje się zestawienie aktualnych cen paliw na stacjach benzynowych.
Według danych Autocentrum.pl, obecnie średnie ceny paliw kształtują się następująco:
- PB95 – 6,40 zł,
- PB98 – 6,62 zł,
- ON – 6,05 zł,
- ON+ – 6,27 zł,
- LPG – 2,98 zł.
Cena PB95 w piątek wzrosła aż o 46 groszy, natomiast cena PB98 wzrosła o 32 grosze. Cena ON wzrosła o 3 grosze, a cena ON+ o 8 groszy. Cena LPG wzrosła o 1 grosz. Notowania ropy typu Brent kształtują się w okolicach 90 dolarów za baryłkę.
Ceny gazu w poniedziałek 16.10.2023r.
Sytuacja na światowych rynkach gazu jest bardzo dynamiczna. Obecnie, tj. na piątkowym zamknięciu, ceny surowca w kontraktach terminowych na holenderskim rynku wyniosły 53,98. To z kolei przekłada się na około 1,9% wzrost notowań.
Wykres kursu gazu pokazuje jak jeszcze w lipcu jego cena wynosiła około 25 dolarów, przez pewien czas systematycznie spadając. Po czym cena gazu zaczęła wzrastać, a dzisiaj zatrzymała się w okolicy 40 USD. Stopa zwrotu w tym okresie sięgnęła +102,89%.
Notowania kursu gazu
**************
Kursy walut NBP 17.10.2023 r.: ależ wstrząsnęło kursami walut
Tabela nr 108/A/NBP/2023 z dnia 2023-10-17
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1157 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,2131 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6730 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5386 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0880 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4787 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0734 |
euro | 1 EUR | 4,4389 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1509 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6676 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1222 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1157 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8150 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1799 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5949 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0341 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3839 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3843 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8936 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2696 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1511 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0478 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4447 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0742 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2345 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2238 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8361 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8896 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6809 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,0604 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3111 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5759 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5195 |
**************
Kursy walut NBP 18.10.2023 r.: powyborcza burza na walutach
Tabela nr 108/A/NBP/2023 z dnia 2023-10-18
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1159 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,2035 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6828 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5371 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0836 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4810 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0715 |
euro | 1 EUR | 4,4488 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1602 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6753 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1283 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1151 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8066 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1805 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5963 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0367 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3835 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3851 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8950 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2746 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1501 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0452 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4487 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0741 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2338 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2241 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8343 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8863 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6723 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,0498 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3114 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5748 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5188 |
**************
Kursy walut NBP 19.10.2023 r.: wystrzeliły! Kurs waluty idzie na łeb
Tabela nr 108/A/NBP/2023 z dnia 2023-10-19
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1159 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,2264 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6644 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5400 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0768 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4598 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0751 |
euro | 1 EUR | 4,4529 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1571 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6989 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1171 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1154 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8206 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1803 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5968 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0437 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3808 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3823 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8956 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2767 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1511 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0484 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4482 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0743 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2302 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2208 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8353 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8868 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6724 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,0751 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3109 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5775 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5262 |
**************