KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2023 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2023-03-13 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
KRUK S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Ustalenie programu emisji obligacji w walucie Euro | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd KRUK S.A. informuje, że w dniu 13 marca 2023 r. podjął uchwałę, zgodnie z którą rozważa emisje, pod prawem szwedzkim, niepodporządkowanych, niezabezpieczonych obligacji w walucie Euro („Obligacje”), pod ustalonym programem o łącznej wartości nie wyższej niż 350 mln EUR. Szczegółowe zasady emisji Obligacji będą określone w warunkach emisji Obligacji. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
Current report No: 26/2023 Date of the report: March 13th 2023 Subject: Bond issue framework in EUR Legal basis: Article 17(1) of MAR – Inside information Text of the report: The Management Board of KRUK S.A. announces that on March 13th 2023 it passed a resolution on contemplating issuances of senior unsecured bonds in EUR (“Bonds”) under a total framework amount of up to EUR 350 m to be governed by Swedish law. The relevant Bonds terms for the Bonds issue will be set out in the detailed terms and conditions of the Bonds. |
KRUK SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
KRUK S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
51-116 | Wrocław | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Wołowska |