KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2022 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2022-07-01 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
STILO ENERGY S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Stilo Energy S.A. [„Spółka”] informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2022 r. [„ZWZ”] byli: - Powerplus Pentad Investments SA SKA, który podczas obrad ZWZ posiadał 690.084 akcji, z których przysługiwało 690.084 głosów, stanowiących odpowiednio 63,20% głosów w trakcie obrad ZWZ oraz 39,2% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, - Pan Piotr Siudak, który podczas obrad ZWZ posiadał 159.700 akcji, z których przysługiwało 159.700 głosów, stanowiących odpowiednio 14,63% głosów w trakcie obrad ZWZ oraz 9,07% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, - Baltic Global FIZ, który podczas obrad ZWZ posiadał 221.215 akcji, z których przysługiwało 221.215 głosów, stanowiących odpowiednio 20,26% głosów w trakcie obrad ZWZ oraz 12,57 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| |||
STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
STILO ENERGY S.A. | ||||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
80-226 | Gdańsk | |||||||||||||||
(kod pocztowy |