FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny Q | 1 | / | 2022 | |||||||||||||
(kwartał) | (rok) | |||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2022 | obejmujący okres | od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||||||||||
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2022-05-20 | |||||||||||||||
ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
ED INVEST S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
03-982 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Bora Komorowskiego | 35 lok 218 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
525-19-68-486 | 012820030 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||
Przychody ze sprzedaży | 16 855 | 14 792 | 3 627 | 3 235 | ||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 1 907 | 4 317 | 410 | 944 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 1 832 | 4 210 | 394 | 921 | ||
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 1 092 | 3 888 | 235 | 850 | ||
Zysk (strata) netto | 1 092 | 3 888 | 235 | 850 | ||
Przepływy pieniężne netto |