FALSE | korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
Raport bieżący nr | 2 | / | 2023 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2023-02-03 | |||||||||||||
OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | OPERA TFI SA | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-061 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
MARSZAŁKOWSKA | 142 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
22 379 11 10 | PLFIZ000570 | biuro@opera-tfi.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
1070007628 | 141004862 | www.opera-tfi.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis | |||
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
Określenie waluty | PLN | |||
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia | ||
Data wyceny | 2023-01-31 | 2022-12-31 | ||
Wartość aktywów | 1 761 652,66 | 2 710 365,61 | ||
Wartość aktywów netto | 1 605 312,72 | 1 579 572,56 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny |