KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Zobacz, jakie publikacje makroekonomiczne mogą mieć wpływ na rynki! Śledź kalendarz ekonomiczny i nie przegap istotnych danych
| Raport bieżący nr | 23 | / | 2022 | |||||||
Data sporządzenia: | 2022-08-08 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
PEPEES | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Nabycie akcji własnych | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego Pepees S.A. ("Spółka") informuje, że otrzymał dziś od Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie informację o dokonanych w okresie od 01 sierpnia do 05 sierpnia 2022 r. transakcjach nabycia akcji własnych w ramach programu odkupu akcji własnych prowadzonego na podstawie uchwały Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 kwietnia 2022 r. (por. raport nr 15/2022). Łącznie na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w w/w okresie nabyto 33 926 akcje. Średnia cena wyniosła 1,565 złotych, a łączna wartość transakcji wyniosła 53.086,78 zł. Szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych we wskazanym wyżej okresie Spółka przekazuje w załączeniu. Szczegółowa podstawa prawna art. 5 ust. 3 Rozporządzenia nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego nr 2016/1052 z dnia 8 marca 2016r. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
PEPEES_zestawienie_transakcji_za_okres_01-05.08.2022.pdf |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
PEPEES | Spożywczy ( |