TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport roczny SRR | 2021 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
dla | ||||||||||||||||
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres | od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | ||||||||||
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR zatwierdzonych w UE | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2022-05-02 | |||||||||||||||
GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
VINDEXUS S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
04-333 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Serocka | 3/B2 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
022 740 26 50 do 61 | 022 740 26 50 do 61 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
kontakt@gpm-vindexus.pl | www. gpm-vindexus.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
526-10-22-345 | 550386189 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
259400DTEZSW1RAJNE67 | 0000057576 | |||||||||||||||
(LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||
Przychody z działalności podstawowej | 125 609,00 | 65 515,00 | 27 441,00 | 14 643,00 | ||
Koszt własny | -50 419,00 | -44 150,00 | -11 015,00 | -9 868,00 | ||
EBIT | 68 385,00 | 16 335,00 | 14 939,00 | 3 651,00 | ||
EBITDA | 69 214,00 | 17 016,00 | 15 120,00 | 3 803,00 | ||
Zysk brutto | 62 187,00 | 9 678,00 | 13 585,00 | 2 163,00 | ||
Zysk netto | 36 004,00 | 5 |