FALSE | korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
Raport bieżący nr | 60 | / | 2022 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart. | |||||||||||||
Data przekazania: | 2022-10-05 | |||||||||||||
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ | EQUES Investment TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
80-350 | GDAŃSK | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
CHŁOPSKA | 53 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 379 46 00 | PLFIZ000235 | warszawa@eitfi.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.eitfi.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis | |||
TREŚĆ RAPORTU: | |||||
data rozpoczęcia subskrypcji | 2022-09-07 | ||||
data zakończenia subskrypcji | 2022-09-28 | ||||
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych | 2022-09-30 | ||||
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją | 30 000 | ||||
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji | 417 | ||||
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji |