FALSE | korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
Raport bieżący nr | 112 | / | 2021 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2021-09-27 | |||||||||||||
BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 531-54-54 | (22) 531-54-55 | agiofunds@agiofunds.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
388995953 | www.agiofunds.pl | |||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
KOREKTA RAPORTU: | ||||
. | ||||
Plik | Opis | |||
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
Określenie waluty | PLN | |||
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia | ||
Data wyceny | 2021-09-24 | 2021-09-23 | ||
Wartość aktywów | 5 869 189,67 | 5 911 837,51 | ||
Wartość aktywów netto | 5 849 066,96 | 5 892 268,90 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 162,02 | 163,22 | ||
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 24 września 2021 r. | ||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis | ||
2021-09-27 | Paulina Lipska | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |