FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2023 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2023 | obejmujący okres | od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |||||||||||
data przekazania: | 2023-05-23 | |||||||||||||||
BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
BRASTER S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
05-850 | Szeligi | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Cichy Ogród | 7 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 22 295 03 50 | +48 22 295 03 51 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
521-34-96-648 | ||||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od do | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 48 | 149 | 10 | 32 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 522 | 636 | 111 | 137 | ||
Zysk (strata) brutto | -1 066 | -1 316 | -227 | -283 | ||
Zysk (strata) netto | -1 066 | -1 316 | -227 | -283 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -166 | 268 | -35 | 58 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 101 | -34 | 21 | -7 | ||
Przep |