FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2023 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z � 60 ust. 2 i � 62 ust. 1 Rozporz�dzenia w sprawie informacji bie��cych i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow� | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2023 | obejmujący okres | od 2023-07-01 do 2023-09-30 | |||||||||||
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSFF | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR/MSFF | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2023-11-29 | |||||||||||||||
COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
COLUMBUS ENERGY S.A. | Energetyka (ene) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
31-358 | Kraków | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Jasnogórska | 9 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 12 307 30 96 | +48 12 311 33 13 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
gielda@columbusenergy.pl | www.columbusenergy.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
9492163154 | 241811803 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | ||||||
POZYCJE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
Przychody ogółem | 371 117 | 463 803 | 81 078 | 98 934 | ||
Zysk |