KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2021 | |||||||
Data sporządzenia: | 2021-06-02 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
XTPL S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd XTPL S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu (54-066), przy ul. Stabłowickiej 147, Kompleks PORT, budynek oznaczony numerem 3, parter, sala konferencyjna. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami, pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Ponadto Emitent informuje, że po otrzymaniu od biegłego rewidenta oceny w zakresie zamieszczenia w sprawozdaniu o wynagrodzeniach informacji wymaganych na podstawie przepisów ustawy o ofercie publicznej Emitent niezwłocznie ją opublikuje. Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…). | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
0_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdf | |||||||||||
01_Projekty_uchwal_wraz_z_uzasadnieniem.pdf | |||||||||||
02_Wniosek_Zarzadu_dotyczacy_pokrycia_straty.pdf | |||||||||||
03_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_działalności.pdf | |||||||||||
04_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf | |||||||||||
05_Wzor_pelnomocnictwa_dla_akcjonariusza.pdf | |||||||||||
06_Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf | |||||||||||
07_Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow.pdf | |||||||||||
00_Notice_of_the_Annual_General_Meeting.pdf | |||||||||||
01_Draft_resolutions_with_a_rationale.pdf | |||||||||||
02_The_Management_Board's_loss_cover_proposal.pdf | |||||||||||
03_Supervisory_Board's_report_on_its_activities.pdf | |||||||||||
04_Report_on_Remuneration_of_Management_Board_and_Supervisory_Board_Members..pdf | |||||||||||
05_Template_of_a_power_of_proxy_for_a_shareholder.pdf | |||||||||||
06_Form_of_proxy.pdf | |||||||||||
07_Information_on_the_number_of_shares_and_votes.pdf |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
The Management Board of XTPL S.A. (the “Company”) hereby advises that the Annual General Meeting of the Company is to take place on 30 June 2021. The AGM will start at 3 p.m. at the Issuer’s registered office in Wrocław (54-066), at ul. Stabłowicka 147, PORT complex, building no. 3, ground floor, conference room. The full text of the notice of the Company’s AGM and the contents of the draft resolutions to be adopted are given in appendices to the report. In addition, pursuant to Article 4023 of the Commercial Companies Code, the full text of the notice of the Annual General Meeting, together with appendices, including the forms for proxy voting, has been published at https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie. Furthermore, the Issuer informs that after receiving from statutory auditor the assessment concerning inclusion in the Remuneration Report of information required under the Act on Offering the Issuer will immediately publish it.Detailed legal basis: Articles 4021 and 4022 of the Commercial Companies Code and § 19(1)(1) and (2) of the Finance Minister’s Ordinance on current and financial information (...). |
XTPL SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
XTPL S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
54-066 | Wrocław | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Stabłowicka | 147 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
+48 71 707 22 04 | +48 71 707 22 61 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
investors@xtpl.com | www.xtpl.com | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
9512394886 | 361898062 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-06-02 | Jacek Olszański | Członek Zarządu |