| FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
| | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2022 | | |
| | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | |
| (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
| |
| | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
| | |
| | | XTPL Spółka Akcyjna | | |
| | | | | (rodzaj emitenta) | | | | |
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2022 | obejmujący okres | od 2022-01-01 do 2022-03-31 | | |
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | |
| | | | | | | | w walucie | zł | | | |
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | |
| | | | | | | | w walucie | zł | | | | | |
| | | | | | | data przekazania: | 2022-05-18 | | | | |
| | XTPL SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | XTPL S.A. | | Usługi inne (uin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | |
| | 54-066 | | Wrocław | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Stabłowicka | | 147 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 71 707 22 04 | | +48 71 707 22 61 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | investors@xtpl.com | | www.xtpl.com | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 9512394886 | | 361898062 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 930 | 65 | 200 | 14 | |
| Przychody z tytułu dotacji | 689 | 624 | 148 | 136 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -273 | -33 | -59 | -7 | |
| Zysk (strata) brutto | -2633 | -2250 | -567 | -492 | |
| Zysk (strata) netto | -2634 | -2251 | -567 | -492 | |
| Amortyzacja | 241 | 67 | 52 | 15 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -189 | -880 | -41 | -192 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -666 | -680 | -143 | -149 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -34 | -317 | -7 | -69 | |
| Kapitał (fundusz) własny | 3499 | 4983 | 752 | 1083 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6132 | 5947 | 1318 | 1293 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1942 | 1616 | 417 | 351 | |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3705 | 4580 | 796 | 996 | |
| Należności krótkoterminowe | 1164 | 1855 | 250 | 403 | |
| Należności długoterminowe | 33 | 33 | 7 | 7 | |
| | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
| |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |