| FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
| | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2021 | | |
| | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | |
| (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
| |
| | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
| | |
| | | XTPL S.A. | | |
| | | | | (rodzaj emitenta) | | | | |
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2021 | obejmujący okres | od 2021-01-01 do 2021-03-31 | | |
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | |
| | | | | | | | w walucie | zł | | | |
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | |
| | | | | | | | w walucie | zł | | | | | |
| | | | | | | data przekazania: | 2021-05-27 | | | | |
| | XTPL SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | XTPL S.A. | | Usługi inne (uin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | |
| | 54-066 | | Wrocław | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Stabłowicka | | 147 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 71 707 22 04 | | +47 71 707 22 61 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | investors@xtpl.com | | www.xtpl.com | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 9512394886 | | 361898062 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 689 | 932 | 151 | 212 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -33 | -243 | -7 | -55 | |
| Zysk (strata) brutto | -2 250 | -3 449 | -492 | -785 | |
| Zysk (strata) netto | -2 251 | -3 450 | -492 | -785 | |
| Amortyzacja | 67 | 129 | 15 | 29 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -880 | -1 862 | -192 | -424 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -680 | 1 | -149 | 1 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -317 | 50 | -69 | 11 | |
| Kapitał (fundusz) własny | 9 014 | 10 386 | 1 934 | 2 251 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 520 | 1 443 | 326 | 313 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 3 216 | 3 198 | 690 | 693 | |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 601 | 10 478 | 1 846 | 2 271 | |
| Należności krótkoterminowe | 615 | 530 | 132 | 115 | |
| Należności długoterminowe | 33 | 33 | 7 | 7 | |
| | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
| |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |