Wczorajsza sesja na GPW nie przyniosła dużych zmian. WIG20 wzrósł bowiem jedynie o 0,1%, ale przez cały dzień był praktycznie pod kreską. Bez większych ruchów obyło się także na większych europejskich rynkach – DAX wzrósł o 0,2%, a FTSE pozostał bez zmian. Do sporych wzrostów doszło za oceanem. Prezydent Trump, który nie tak dawno powiedział, że negocjacje ws. pakietu stymulującego mają być przesunięte po wyborach, tym razem wezwał Kongres do zatwierdzenia szeregu środków pomocowych dla gospodarki. To z kolei pobudziło inwestorów, a główne indeksy zanotowały wyraźne zwyżki (S&P5000 +1,7%, Nasdaq +1,9%). Dobre nastroje panują także dziś rano w Azji. W kalendarium makro czeka nas dziś publikacja protokołu z posiedzenie ECB oraz szereg wystąpień przedstawicieli banków centralnych. Obecnie rosną kontrakty terminowe na DAX, jak i na amerykańskie indeksy (po 0,3-0,4%), co sugeruje otwarcie notowań także na warszawskim parkiecie.
Adrian Górniak
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
WYKRES DNIA
W dniu wczorajszym akcje spółki były najsilniej umacniającymi się walorami w mWIG40, urosły o 6,0%, a kapitalizacja Mercatora wynosi już ponad 5,6 mld PLN.
Mercator Medical - daily
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.
WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
COVID-19
Codzienny monitoring COVID-19.
Tempo nowych zarażeń os/dzień
Data | RAZEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chiny | USA | UE (30) |
|
|
|
|
|
|
|
| Ukraina | RPA | Indie | Brazylia | ||
Włochy | Niemcy | Francja | Hiszp. | UK | Szwecja | Polska | Czechy | |||||||||
7 wrz | 237 345 | 12 | 24 952 | 18 453 | 1 150 | 1 898 | 4 203 | 2 440 | 2 948 | 573 | 302 | 560 | 2 253 | 845 | 75 022 | 10 273 |
8 wrz | 236 221 | 10 | 26 064 | 27 909 | 1 369 | 1 331 | 6 544 | 8 964 | 2 460 | 149 | 400 | 1 161 | 2 490 | 1 079 | 89 852 | 14 279 |
9 wrz | 293 307 | 2 | 32 929 | 31 586 | 1 430 | 1 476 | 8 577 | 8 866 | 2 659 | 173 | 421 | 1 159 | 2 597 | 1 990 | 95 529 | 35 816 |
10 wrz | 299 292 | 7 | 36 353 | 35 757 | 1 597 | 1 716 | 9 843 | 10 247 | 2 919 | 314 | 506 | 1 377 | 2 635 | 2 007 | 96 760 | 40 557 |
11 wrz | 267 339 | 15 | 46 975 | 36 455 | 1 616 | 1 586 | 9 406 | 9 947 | 3 539 | 311 | 594 | 1 447 | 3 227 | 1 960 | 97 654 | 45 532 |
12 wrz | 327 458 | 6 | 40 016 | 32 834 | 1 501 | 1 082 | 10 561 | 5 943 | 3 497 | 0 | 603 | 1 541 | 3 185 | 1 816 | 94 409 | 31 709 |
13 wrz | 238 092 | 10 | 36 490 | 25 727 | 1 456 | 920 | 7 183 | 4 785 | 3 330 | 0 | 502 | 787 | 2 564 | 1 579 | 93 215 | 14 768 |
14 wrz | 280 156 | 22 | 33 845 | 23 429 | 1 008 | 1 485 | 6 158 | 4 363 | 2 619 | 0 | 377 | 1 034 | 2 557 | 956 | 81 911 | 15 155 |
15 wrz | 295 412 | 16 | 50 956 | 30 664 | 1 229 | 1 792 | 7 852 | 6 326 | 3 105 | 840 | 605 | 1 674 | 2 999 | 772 | 91 120 | 36 653 |
16 wrz | 291 896 | 18 | 25 525 | 33 529 | 1 452 | 1 855 | 9 784 | 4 728 | 3 991 | 230 | 600 | 2 136 | 3 016 | 1 923 | 97 859 | 36 820 |
17 wrz | 306 033 | 41 | 44 531 | 37 449 | 1 583 | 2 179 | 10 593 | 4 541 | 3 395 | 310 | 837 | 3 123 | 3 679 | 2 128 | 96 793 | 36 303 |
18 wrz | 323 358 | 17 | 49 299 | 40 200 | 1 907 | 2 199 | 13 215 | 4 697 | 4 322 | 352 | 757 | 2 107 | 3 330 | 2 055 | 92 789 | 39 797 |
19 wrz | 285 337 | 23 | 41 206 | 37 915 | 1 637 | 1 685 | 13 498 | 4 589 | 4 422 | 0 | 1 002 | 2 044 | 3 345 | 2 029 | 92 755 | 33 057 |
20 wrz | 239 691 | 35 | 34 350 | 32 339 | 1 587 | 1 033 | 10 569 | 4 588 | 3 899 | 0 | 910 | 984 | 3 071 | 1 555 | 87 382 | 16 389 |
21 wrz | 264 482 | 12 | 36 128 | 27 046 | 1 350 | 1 595 | 5 298 | 2 957 | 4 368 | 0 | 748 | 1 474 | 2 781 | 725 | 74 493 | 15 454 |
22 wrz | 285 752 | 18 | 60 291 | 42 776 | 1 391 | 1 852 | 10 008 | 10 799 | 4 926 | 1 199 | 711 | 2 394 | 2 990 | 1 346 | 80 391 | 35 252 |
23 wrz | 299 683 | 10 | 37 563 | 48 650 | 1 640 | 1 613 | 13 072 | 11 289 | 6 178 | 320 | 974 | 2 306 | 3 598 | 1 906 | 87 254 | 32 445 |
24 wrz | 361 093 | 15 | 44 273 | 53 617 | 1 786 | 2 321 | 16 096 | 10 653 | 6 634 | 533 | 1 136 | 2 910 | 3 478 | 1 861 | 88 353 | 29 922 |
25 wrz | 333 813 | 17 | 55 074 | 48 733 | 1 912 | 2 366 | 15 797 | 4 122 | 6 872 | 634 | 1 587 | 2 944 | 3 665 | 1 480 | 85 468 | 31 911 |
26 wrz | 277 587 | 15 | 45 444 | 43 907 | 1 869 | 1 314 | 14 412 | 5 322 | 6 041 | 0 | 1 584 | 1 976 | 3 935 | 969 | 89 010 | 28 378 |
27 wrz | 237 849 | 27 | 36 196 | 35 304 | 1 766 | 1 313 | 11 123 | 5 321 | 5 693 | 0 | 1 350 | 1 303 | 3 233 | 1 268 | 82 767 | 14 318 |
28 wrz | 277 175 | 22 | 33 774 | 26 086 | 1 494 | 2 292 | 4 070 | 2 425 | 4 044 | 0 | 1 306 | 1 286 | 2 780 | 903 | 69 671 | 13 155 |
29 wrz | 287 791 | 23 | 42 027 | 48 483 | 1 647 | 1 840 | 8 051 | 9 906 | 7 143 | 1 543 | 1 326 | 1 960 | 3 730 | 903 | 76 205 | 32 058 |
30 wrz | 326 368 | 17 | 42 787 | 51 207 | 1 850 | 2 442 | 12 845 | 11 016 | 7 108 | 397 | 1 552 | 1 076 | 4 137 | 1 767 | 91 043 | 33 413 |
1 paź | 319 545 | 22 | 44 981 | 57 694 | 2 548 | 2 626 | 13 970 | 9 419 | 6 914 | 752 | 1 967 | 5 336 | 4 179 | 1 745 | 81 693 | 36 157 |
2 paź | 215 618 | 17 | 54 215 | 61 381 | 2 499 | 2 835 | 12 148 | 7 551 | 12 769 | 668 | 2 292 | 3 796 | 4 751 | 1 749 | 79 974 | 35 139 |
3 paź | 294 612 | 20 | 47 827 | 55 969 | 2 843 | 1 653 | 16 972 | 6 744 | 7 070 | 0 | 2 367 | 2 554 | 4 785 | 1 883 | 75 479 | 24 602 |
4 paź | 280 744 | 25 | 41 075 | 48 941 | 2 578 | 1 546 | 12 565 | 6 734 | 7 981 | 0 | 1 934 | 1 841 | 4 263 | 1 573 | 74 722 | 8 456 |
5 paź | 335 835 | 23 | 36 342 | 40 690 | 2 257 | 3 100 | 5 084 | 2 099 | 12 594 | 0 | 2 006 | 3 120 | 3 905 | 926 | 59 938 | 11 946 |
6 paź | 317 423 | 15 | 41 871 | 70 747 | 2 677 | 2 454 | 10 489 | 12 793 | 14 542 | 1 862 | 2 236 | 4 456 | 4 482 | 1 027 | 72 106 | 41 906 |
7 paź | 345 523 | 20 | 50 295 | 75 767 | 3 677 | 4 010 | 18 746 | 6 645 | 14 162 | 532 | 3 003 | 5 338 | 4 887 | 1 913 | 78 727 | 31 553 |
Dzień COVID | 274 | 274 | 263 | 252 | 252 | 228 | 227 | 252 | 252 | 248 | 219 | 217 | 220 | 218 | 253 | 226 |
| ||||||||||||||||
RAZEM tys. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
przypadki | 36 077 017 | 85 674 | 7 549 429 | 3 674 985 | 333 940 | 311 137 | 654 020 | 681 696 | 529 296 | 96 677 | 107 319 | 95 360 | 245 698 | 685 155 | 6 832 906 | 5 000 694 |
śmierci | 1 054 674 | 4 739 | 211 793 | 195 810 | 36 061 | 9 571 | 32 463 | 32 562 | 42 605 | 5 892 | 2 792 | 829 | 4 707 | 17 248 | 104 555 | 148 228 |
zdrowi | 25 158 862 | 84 501 | 2 999 895 | 1 300 191 | 235 303 | 269 722 | 102 061 | 150 376 | 2 425 | b.d. | 75 346 | 50 767 | 109 968 | 618 127 | 5 744 693 | 4 446 981 |
aktywne | 9 863 481 | b.d. | 4 337 741 | 2 178 984 | 62 576 | 31 844 | 519 496 | 498 758 | 484 266 | #ARG! | 29 181 | 43 764 | 131 023 | 49 780 | 983 658 | 405 485 |
Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia
Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach
| ŚL | MZ | MP | WP | ŁD | POM | DŚ | PK | KP | LP | OP | SK | PO | ZP | WM | LS | RAZEM | Kwaran. | Zajęte | Zajęte | Wsk. |
7 wrz | 31 | 25 | 88 | 21 | 8 | 20 | 6 | 23 | 15 | 13 | 5 | 9 | 19 | 3 | 15 | 1 | 302 | 1 497 | 22 | 2 | 2,9% |
8 wrz | 52 | 52 | 97 | 31 | 12 | 26 | 49 | 16 | 8 | 6 | 7 | 11 | 9 | 16 | 4 | 4 | 400 | 3 762 | -71 | 0 | 2,1% |
9 wrz | 57 | 61 | 67 | 28 | 12 | 38 | 34 | 22 | 14 | 19 | 12 | 17 | 5 | 11 | 18 | 6 | 421 | 3 077 | 28 | 0 | 1,8% |
10 wrz | 51 | 68 | 99 | 76 | 13 | 32 | 20 | 17 | 20 | 21 | 24 | 18 | 16 | 12 | 13 | 6 | 506 | 4 046 | -146 | 3 | 2,7% |
11 wrz | 45 | 78 | 116 | 57 | 28 | 39 | 47 | 46 | 15 | 26 | 16 | 15 | 33 | 11 | 17 | 5 | 594 | 3 722 | 33 | -2 | 3,2% |
12 wrz | 72 | 64 | 93 | 50 | 37 | 79 | 11 | 39 | 54 | 29 | 14 | 17 | 5 | 14 | 18 | 7 | 603 | 3 324 | -11 | 3 | 2,9% |
13 wrz | 53 | 85 | 66 | 73 | 18 | 55 | 16 | 33 | 21 | 26 | 5 | 13 | 17 | 2 | 13 | 6 | 502 | 1 603 | 15 | 1 | 3,5% |
14 wrz | 45 | 61 | 52 | 23 | 24 | 46 | 9 | 41 | 24 | 4 | 26 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 377 | 238 | 11 | 1 | 3,0% |
15 wrz | 62 | 98 | 120 | 28 | 17 | 41 | 60 | 20 | 22 | 22 | 28 | 33 | 11 | 17 | 21 | 5 | 605 | 3 184 | 24 | 5 | 3,2% |
16 wrz | 62 | 70 | 111 | 20 | 31 | 53 | 47 | 34 | 35 | 42 | 19 | 8 | 27 | 24 | 13 | 4 | 600 | -968 | 11 | -6 | 2,7% |
17 wrz | 64 | 168 | 124 | 74 | 41 | 134 | 25 | 41 | 15 | 3 | 19 | 32 | 23 | 41 | 29 | 4 | 837 | 9 152 | -90 | -2 | 3,8% |
18 wrz | 65 | 88 | 92 | 75 | 77 | 73 | 37 | 47 | 42 | 39 | 19 | 27 | 15 | 20 | 26 | 15 | 757 | 8 105 | 8 | -1 | 3,6% |
19 wrz | 64 | 88 | 149 | 94 | 61 | 96 | 83 | 69 | 35 | 122 | 35 | 21 | 24 | 31 | 22 | 8 | 1002 | 7 334 | 52 | 0 | 5,0% |
20 wrz | 74 | 164 | 103 | 123 | 54 | 55 | 45 | 62 | 26 | 35 | 84 | 18 | 21 | 13 | 23 | 10 | 910 | -652 | 8 | 3 | 4,8% |
21 wrz | 45 | 120 | 83 | 52 | 93 | 90 | 9 | 58 | 21 | 48 | 70 | 8 | 13 | 12 | 11 | 15 | 748 | -1 341 | -6 | -3 | 6,1% |
22 wrz | 72 | 108 | 112 | 36 | 51 | 83 | 47 | 30 | 13 | 21 | 28 | 21 | 21 | 39 | 21 | 8 | 711 | -1 082 | 14 | 2 | 3,1% |
23 wrz | 82 | 164 | 135 | 76 | 84 | 114 | 46 | 24 | 54 | 46 | 24 | 36 | 22 | 16 | 34 | 17 | 974 | -1 789 | -22 | 4 | 4,4% |
24 wrz | 110 | 149 | 183 | 84 | 84 | 143 | 58 | 62 | 41 | 58 | 19 | 36 | 38 | 28 | 23 | 20 | 1136 | 11 220 | -7 | 2 | 4,8% |
25 wrz | 126 | 295 | 241 | 84 | 78 | 128 | 52 | 55 | 162 | 59 | 38 | 52 | 54 | 61 | 87 | 15 | 1587 | 11 803 | 31 | 5 | 6,5% |
26 wrz | 141 | 146 | 259 | 167 | 104 | 151 | 63 | 72 | 166 | 60 | 32 | 41 | 76 | 51 | 43 | 12 | 1584 | 6 419 | 139 | 14 | 6,8% |
27 wrz | 93 | 193 | 152 | 102 | 86 | 191 | 49 | 70 | 72 | 77 | 16 | 39 | 65 | 57 | 82 | 6 | 1350 | -3 982 | 89 | 14 | 7,2% |
28 wrz | 83 | 152 | 134 | 200 | 57 | 150 | 28 | 73 | 152 | 87 | 35 | 18 | 59 | 25 | 14 | 39 | 1306 | -3 332 | 82 | 6 | 9,7% |
29 wrz | 124 | 151 | 167 | 81 | 92 | 127 | 64 | 115 | 120 | 29 | 36 | 39 | 57 | 58 | 50 | 16 | 1326 | -1 540 | 94 | 11 | 5,7% |
30 wrz | 128 | 159 | 205 | 140 | 87 | 194 | 69 | 94 | 78 | 82 | 36 | 50 | 57 | 73 | 67 | 33 | 1552 | -4 627 | 82 | 11 | 5,5% |
1 paź | 148 | 268 | 285 | 173 | 117 | 180 | 96 | 107 | 179 | 98 | 21 | 43 | 64 | 58 | 102 | 28 | 1967 | 4 020 | 79 | 7 | 6,6% |
2 paź | 179 | 246 | 282 | 196 | 140 | 228 | 101 | 218 | 218 | 97 | 56 | 33 | 86 | 114 | 72 | 26 | 2292 | 5 075 | 142 | 7 | 8,0% |
3 paź | 221 | 277 | 290 | 224 | 152 | 244 | 63 | 141 | 110 | 116 | 53 | 156 | 126 | 62 | 76 | 56 | 2367 | 18 982 | 148 | 13 | 7,8% |
4 paź | 120 | 164 | 185 | 168 | 127 | 223 | 62 | 141 | 229 | 102 | 44 | 70 | 76 | 58 | 69 | 96 | 1934 | -7 473 | 127 | 12 | 7,4% |
5 paź | 125 | 336 | 217 | 180 | 126 | 202 | 87 | 142 | 109 | 172 | 48 | 49 | 90 | 41 | 28 | 54 | 2006 | 3 800 | 181 | 28 | 10,9% |
6 paź | 218 | 318 | 268 | 106 | 155 | 199 | 140 | 137 | 153 | 138 | 53 | 139 | 57 | 111 | 35 | 9 | 2236 | 5 165 | 561 | 44 | 9,3% |
7 paź | 286 | 527 | 357 | 242 | 223 | 193 | 184 | 141 | 184 | 106 | 50 | 149 | 84 | 146 | 119 | 12 | 3003 | -13 657 | 281 | 20 | 6,8% |
| |||||||||||||||||||||
RAZEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
przypadki | 23 919 | 14 876 | 13 100 | 9 101 | 7 788 | 6 419 | 5 896 | 4 913 | 3 867 | 3 517 | 2 686 | 2 756 | 2 637 | 2 401 | 2 144 | 1 299 | 107 319 | 145 873 | 4 000 | 283 | 3,0% |
śmierci | 576 | 466 | 214 | 342 | 295 | 113 | 190 | 162 | 83 | 60 | 90 | 67 | 51 | 36 | 26 | 21 | 2 792 |
|
|
|
|
zdrowi* | 21 294 | 8 975 | 9 633 | 6 371 | 5 471 | 3 468 | 4 220 | 3 091 | 1 363 | 2 221 | 1 861 | 1 636 | 1 413 | 1 316 | 1 015 | 860 | 74 208 |
|
|
|
|
aktywne | 2 049 | 5 435 | 3 253 | 2 388 | 2 022 | 2 838 | 1 486 | 1 660 | 2 421 | 1 236 | 735 | 1 053 | 1 173 | 1 049 | 1 103 | 418 | 30 319 |
|
|
|
|
Źródło: BDM, zbiór danych M. Rogalski. *- różnice w liczbie ozdrowieńców między MZ a WSSE. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kujawsko-pomorskie, ZP- zachodniopomorskie, WM- warmińsko-mazurskie, LS- lubuskie. MZ 21.09 informowało, że pojemność szpitali to 6,5 tys. łóżek i 400 respiratorów.
Allegro
Zarząd GPW zdecydował, że początek notowań akcji Allegro w dniu debiutu spółki będzie o godzinie 9:15. Termin debiutu nie został jeszcze określony, ale jako spodziewaną datę spółka podała 12 października.
KGHM
Koncern Sumimoto chce sprzedać 45% udziałów w Sierra Gorda, spółce joint venture z KGHM – poinformował polski koncern miedziowy w komunikacie. Japończycy rozpoczęli działania przygotowawcze przed formalną transakcją, w tym przed działaniami marketingowymi wśród potencjalnych inwestorów.
KGHM przypomniał, że obowiązująca strategia spółki na lata 2019-2023 nie zakłada zmiany skali jej zaangażowania w Sierra Gorda.
PGE
Spółka uruchomiła program dobrowolnych odejść dla pracowników. Firma liczy na zmniejszenie zatrudnienia o ok. 20% - jeżeli nie uda się go osiągnąć w ramach dobrowolnych odejść mają odbyć się zwolnienia grupowe.
"Uwzględniając kondycję spółki, jeżeli program dobrowolnych odejść nie doprowadzi do oczekiwanego zmniejszenia zatrudnienia o ok. 20%, w spółce przeprowadzony zostanie proces zwolnień grupowych (...). Proces zwolnień grupowych będzie trwał od 2 listopada 2020 r. do 15 grudnia 2020 r. Ewentualna druga tura zwolnień grupowych przewidziana jest w okresie marzec-kwiecień 2021 r." – dodano w komunikacie.
Grupa Azoty, Police
Zarząd spółki zależnej GA Polyolefins podjął uchwałę o podpisaniu aneksu na realizację projektu budowy instalacji propylenu i polipropylenu zakładającą wzrost budżetu o 33,2 mln EUR i wydłużenie terminu prac o 3 miesiące.
BDM: podwyższenie budżetu jest relatywnie niewielkie (+2,2%, 1,56 mld EUR), choć zarząd na ostatnich konferencjach wynikowych zapewniał, że projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Wydłuzenie prac o 3 miesiące oznacza zakończenie projektu do końca 1Q’23.
Historia projektu Polimery Police 2015-2020
| mar.15 | paź.16 | cze.17 | paź.17 | mar.19 | lis.19 (prospekt) | paź.20 (aneks) | zmiana |
Instalacja | PDH | PDH+port/ nadbrzeże | PDF+PP+port/ nadbrzeże | PDH+PP+port/ Nadbrzeże +zbiorniki | PDH+PP+port/ nadbrzeże+ zbiorniki | |||
CAPEX mln USD | 432,5 | 700 | 980* | 1 181 | 1 269 | |||
mln PLN | 1650 | 2700 | 3675* | 4 345 | 4 794 | |||
mln EUR | 394 | 754 | 871 | 1 009 | 1 118 | 1 158 | ||
Budżet mln EUR (CAPEX+ koszty finansowania) | 1 272 | 1 520 | 1 523 | 1 556 | 2,2% | |||
mln PLN | 5 384 | 6 518 | 7 100 | 6 955 | -2,0% | |||
Zdolności tys. ton* | 400 P | 400 P | 400P+400 PP | 400P+400PP | 400P+415 PP | 429P+437 PP | ||
Rok uruchomienia | 2019 | 2019/2020 | 2021 | 2022/2023 | 2022/2023 | 4Q'22 | 1Q'23 | |
Finansowanie | SPV 20/80 | SPV 30/70 | SPV 30/70* | SPV 50/50 | SPV 42/58 | SPV 40/60 | ||
Wymagany kapitał własny [mln PLN] | 330 | 810 | 1 103 | 2 172 | 2 751 | 2 840 | ||
Dług [mln PLN] | 1 320 | 1 890 | 2 573 | 2 172 | 3 799 | 4 260 |
Źródło: BDM, spółka. P- propylen, PP- polipropylen
PKO BP
Liczba aktywnych aplikacji IKO w PKO BP pod koniec września przekroczyła 5 mln. Bank planuje rozszerzenie funkcjonalności aplikacji między innymi o umożliwienie zakupu i obsługi funduszy inwestycyjnych.
Ten Square Games
Wiceprezes Arkadiusz Pernal opuści z końcem roku zarząd Ten Square Games, zamierza dołączyć do rady nadzorczej spółki - podało Ten Square Games w komunikacie.
Pernal jest współzałożycielem i wiceprezesem spółki od początku jej działalności w 2011 r. Posiada 1,01 mln akcji, dające 14% głosów na WZA.
Polimex
Spółka zależna Polimeksu Mostostalu wyremontuje dla PKN Orlen instalację Wytwórnia Olefin II w Płocku za 161 mln PLN. Termin realizacji umowy wyznaczono na 30 września 2021 r.
Robyg
Grupa Robyg zakontraktowała w trzech pierwszych kwartałach 2020 roku 1401 lokali netto wobec 1.853 lokali przed rokiem. W samym trzecim kwartale 2020 roku deweloper sprzedał netto 606 lokali wobec 776 lokali rok wcześniej.
Ronson
Ronson Development sprzedał w trzecim kwartale 2020 roku 235 lokali, a przekazał 197 lokali. W analogicznym okresie 2019 roku liczba sprzedanych lokali wynosiła 160, a przekazanych 100.
Narastająco, w okresie I-III kw. 2020 r. Ronson sprzedał 661 lokali (31% r/r) i przekazał 799 lokali (50% r/r).
Boryszew
Grupa Boryszew zawarła ze spółką Gränges aneks do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki Impexmetal. W ramach rozliczenia transakcji, poza gotówką, Boryszew ma objąć blisko 3,5% pakiet akcji Gränges.
Amrest
Spółka uzyskała od swoich banków finansujących zwolnienie z konieczności spełnienia wymogów dotyczących utrzymania wskaźników określonych w umowie kredytowej na dzień 30 września 2020 r. "W związku z powyższym, zadłużenie długoterminowe na koniec trzeciego kwartału zostało przeklasyfikowane na zobowiązania długoterminowe (non-current liabilities)" - napisano w komunikacie.
Spółka podała, że zgodnie z finansowymi zobowiązaniami płatniczymi i harmonogramem zapadalności, dokonała częściowej spłaty kredytu konsorcjalnego, poprzez spłatę we wrześniu 2020 r. kwoty 56,8 mln euro.
AmRest poinformował ponadto, że liczba restauracji, które wznowiły działalność po tymczasowym zamknięciu spowodowanym przez pandemię Covid-19 stopniowo rosła, osiągając ponad 98 proc. całkowitej liczby restauracji prowadzonych przez grupę.
BOŚ
Artifex Mundi
We wrześniu 2020 r. spółka rozpoznała 1,95 mln PLN przychodów ze sprzedaży produktów, co oznacza wzrost o 39% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku.
W ocenie dewelopera gier na wzrost raportowanych przychodów w analizowanym okresie wpływ miały m.in. następujące czynniki:
- wzrost sprzedaży wersji gier HOPA na konsole(o ponad 125%w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku), przekładający się na wyższy udział sprzedaży gier na konsole w całkowitej sprzedaży grupy, co jest efektem modyfikacji polityki sprzedażowej w 1Q’20 oraz systematycznego rozbudowywania portfolio konsolowego o gry wydane historycznie w wersjach PC/mobile;
- systematyczny wzrost przychodów w segmencie F2P, w szczególności aplikacji „Unsolved: Mystery Adventure Detective Games”;
- istotny wpływ na przychody w analizowanym okresie miało również umocnienie PLN wobec USD, przekładające się na spadek raportowanych w PLN przychodów grupy o 3%.
Szacunkowe przychody za wrzesień 2020 [tys. PLN]
Wrzesień 2020 | Wrzesień 2019 | zmiana r/r | zmiana r/r [%] | |
Przychody ze sprzedaży produktów | 1 945 | 1398 | 547 | 39% |
Gry HOPA | 1 506 | 1 217 | 289 | 24% |
Gry premium | 97 | 72 | 25 | 34% |
Gry F2P | 342 | 109 | 233 | 214% |
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka
Ferrum
Zarząd zdecydował o rozszerzeniu opcji strategicznych związanych ze sprzedażą Zakładu Konstrukcji Spawanych Ferrum. Rozważa możliwość nawiązania relacji biznesowych z potencjalnym partnerem strategicznym lub/i zaangażowanie udziałowe takiego partnera w ZKS jeszcze przed ewentualną sprzedażą akcji w tej spółce - podało Ferrum w komunikacie.
MCI Capital
MCI Capital ASI chce skupić nie więcej niż 1,7 mln akcji własnych po 15 PLN za papier.Spółka ogłosiła zaproszenie do składania ofert sprzedaży swoich akcji. Rozpoczęcie przyjmowania ofert ustalono na 8 października, a zakończenie na 16 października.
Spółka planuje zakup akcji w celu umorzenia.
Columbus Energy
Columbus JV1 z grupy Columbus Energy podpisał umowę nabycia 100% udziałów w 5 spółkach, realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 8,849 MW. Cena nabycia to 9,06 mln euro. Spółka kupiła także 22 projekty fotowoltaiczne we wczesnej fazie rozwoju za 139 tys. euro.
T-Bull
T-Bull zwoła walne zgromadzenie w celu podjęcia decyzji o emisji 26.316 akcji serii G po cenie emisyjnej 19 PLN/akcję. Emisja o wartości 0,5 mln PLN skierowana ma być do inwestorów zainteresowanych dokapitalizowaniem spółki i zaangażowaniem w finansowanie produkowanych przez nią gier.
Introl
Akcjonariusze Introlu zdecydowali o wypłacie 0,38 PLN dywidendy/akcję z kapitału rezerwowego. Łącznie na wypłatę dywidendy trafi 9,77 mln PLN.
Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 15 października, a dniem jej wypłaty 23 października 2020 r.
Krezus
Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała o wykluczeniu akcji Krezusa z obrotu na GPW i nałożeniu na spółkę 500 tys. PLN kary za brak publikacji raportów okresowych.