| FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
| | | Raport roczny R | 2020 | | | | | |
| | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
| | |
| | | | | | (rodzaj emitenta) | | | | | |
| | | za rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres | od 2020-01-01 do 2020-12-31 | | |
| zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Rachunkowości | | |
| | | | | | | | w walucie | zł | | | | | |
| | | | | | | data przekazania: | 2021-03-22 | | | | |
| | TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | TEN SQUARE GAMES S.A. | | Informatyka (inf) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | |
| | 50 - 416 | | Wrocław | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Traugutta | | 45 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 8982196752 | | 021744780 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| (firma audytorska) | | | | | | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2020 | | 2020 | | |
| DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | | | | | |
| Przychody netto | 574 286 | 237 365 | 128 355 | 55 178 | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych usług | 25 436 | 11 347 | 5 685 | 2 638 | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 168 457 | 81 341 | 37 651 | 18 909 | |
| Zysk (strata) brutto | 169 339 | 81 471 | 37 848 | 18 939 | |
| Zysk (strata) netto | 150 590 | 73 796 | 33 657 | 17 155 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 193 206 | 62 702 | 43 182 | 14 576 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 713 | -3 543 | -1 053 | -824 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -26 586 | -27 184 | -5 942 | -6 319 | |
| Aktywa trwałe | 16 221 | 4 941 | 3 515 | 1 160 | |
| Aktywa obrotowe | 303 094 | 97 733 | 65 679 | 22 950 | |
| Kapitał własny | 233 714 | 88 821 | 50 644 | 20 857 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 7 449 | 549 | 1 614 | 129 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 78 153 | 13 304 | 16 935 | 3 124 | |
| Liczba akcji (w szt) | 7 267 311 | 7 241 245 | 7 267 311 | 7 241 245 | |
| Średnioważona liczba akcji (w szt) | 7 249 957 | 7 239 381 | 7 249 957 | 7 239 381 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję (PLN/EUR) | 20,77 | 10,19 | 4,64 | 2,37 | |
|
|
|
2020
|
|
2019
|
Kurs EUR/PLN
|
|
|
|
- dla danych bilansowych
|
|
4,6148
|
|
4,2585
|
- dla danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych
|
4,4742
|
|
4,3018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na
dzień bilansowy.
|
Do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
rachunku przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią
arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy danego okresu.
|
| |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| Plik | Opis | |
| jednostkowe_sprawozdanie_finansowe.xhtml | Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe | |
| sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci.xhtml | Sprawozdanie zarządu z działaności | |
| sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_lad_korporacyjny.xhtml | Sprawozdanie zarządu z działaności - ład korporacyjny | |
| oswiadczenie_RN_dot_sprawozdan.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące sprawozdań | |
| oswiadczenie_RN_dot_komitetu_audytu.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu | |
| Spraw_z_badania_TSG_2020.xhtml | Sprawozdanie z badania | |
| Podpisy JSF.zip | Podpisy | |