W ubiegłym tygodniu para €/US$ kontynuowała spadek, ale nie była w stanie przebić się poniżej 1,07. Wsparciem dla dolara była odbudowa oczekiwań na jeszcze jedną podwyżkę stóp Fed oraz rosnące obawy o koniunkturę w Europie.
Na początku tygodnia zmiany na rynkach powinny być niewielkie z uwagi na święto w USA i UK. Powodzenie rozmów nad podniesieniem limitu zadłużenia i zmiana w oczekiwaniach na kolejne posunięcia Fed powinny utrzymać €/US$ blisko 1,07 w tym tygodniu. Liczymy też na nieco lepsze od oczekiwań payrolls, co sugeruje ponowne próby przełamania się pary poniżej 1,07 na koniec tygodnia, ale - naszym zdaniem - nieudane. Nadal jednak uważamy, że w dalszej perspektywie (kilka tygodni) €/US$ wróci do wzrostu, gdyż obniżki stóp Fed i tak nastąpią wcześniej niż EBC. W ciągu paru tygodni powinien znów znaleźć się przy 1,10 lub nieco wyżej.
Nie zmieniamy naszych średnioterminowych oczekiwań odnośnie do €/US$. Spodziewamy się, że Fed jeszcze w tym roku zacznie obniżki stóp, podczas gdy EBC będzie je nadal podnosić. Dlatego na koniec roku oczekujemy wzrostu €/US$ do 1,15-1,20. Ryzyka dla tego scenariusza jednak rosną. Ostatnie dane z Europy pokazują wyraźne hamowanie koniunktury, a także akcji kredytowej, co może podkopać wiarę rynku w dalsze podwyżki ECB.
**************
**************
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1213 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,2242 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7636 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5394 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1096 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5560 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,1219 |
euro | 1 EUR | 4,5220 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2197 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6688 |
funt szterling | 1 GBP | 5,2280 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1144 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,0138 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1908 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6071 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0288 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3794 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3893 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9108 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3121 |
lira turecka | 1 TRY | 0,2076 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1378 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5244 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0749 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2403 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2142 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8416 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9168 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8189 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,1064 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3195 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5961 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,6010 |
**************