KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2022 | |||||||
Data sporządzenia: | 2022-06-03 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
STILO ENERGY S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Inne uregulowania | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Stilo Energy S.A. [Spółka, Emitent] działając na podstawie na podstawie art. 395, 399 § 1 w zw. z art. 402(1)i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych (KSH), niniejszym zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 roku, na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w budynku pod adresem ul. Traugutta 115c, 80-226 Gdańsk. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął wniosek, od Akcjonariusza PowerPlus Pentad Investments S.A. S.K.A. z siedzibą w Warszawie [PowerPlus Akcjonariusz] , o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia wraz z projektami uchwał. Złożony wniosek dotyczy umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki następujących spraw: 1. Skrócenie terminu zamiany warrantów B na akcje serie K oraz ustalenia ceny emisyjnej ww. akcji. 2. Dokonanie podziału (splitu) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji z 10,00 zł (dziesięć złotych) na 1,00 zł (jeden złoty); 3. Zwiększenie kapitału docelowego z 300.000 do 800.000 akcji oraz przedłużenie terminu, w którym Zarząd byłby upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego do 30.06.2025 r. W uzasadnieniu do pkt 1 powyżej Akcjonariusz wskazał, iż wnosi o to celem zabezpieczenia pozycji rynkowej i sytuacji finansowej Spółki, a także słusznych interesów wszystkich akcjonariuszy, do czego niezbędne jest pozyskanie krótkoterminowego źródła finansowania w postaci wpływów z emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, a w przypadku braku zamiany tych warrantów we wskazanym terminie, możliwość zamiany warrantów serii B powinna wygasnąć. W ocenie Akcjonariusza, pełna realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii „B” do końca września 2022 r. pozwoli na uzyskanie ok. 1,7 mln zł; Ponadto Akcjonariusz wskazał, iż w jego ocenie, opisane powyżej działania pozwolą na pozyskanie dodatkowych środków finansowych umożliwiających dalszy rozwój działalności Spółki oraz realizację celów biznesowych o charakterze strategicznym Spółki. Konsekwentnie są to działania ekonomicznie zasadne i leżące w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, co uzasadnia ich przyjęcie w ramach uchwał na następnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zarząd Stilo Energy S.A. informuje, że porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględnia sprawy zgłoszone w dniu dzisiejszym przez Akcjonariusza w punktach 11, 12, 13, 14 i 15. Pełną treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. Jedocześnie Spółka informuje, że sprawozdanie Rady Nadzorczej, które ma być przedmiotem obrad w ramach pkt 8 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostanie przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym niezwłocznie jak tylko zostanie przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
2022-06-03_Stilo_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ _30.06.22.pdf | |||||||||||
2022-06-03_Stilo_Projekty uchwał na ZWZ _30.06.2022.pdf |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| |||
STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
STILO ENERGY S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
80-226 | Gdańsk | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Traugutta | 115C | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
+48 799 399 898 | +48 799 399 898 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
5851481657 | |||||||||||||
(NIP) | (REGON) | ||||||||||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-06-03 | Jarosław Król | Prezes Zarządu | |||
2022-06-03 | Piotr Kowalczewski | Członek Zarządu | |||
2022-06-03 | Krzysztof Żurowski | Członek Zarządu |