KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2021 | |||||||
Data sporządzenia: | 2021-04-02 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
STILO ENERGY S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Informacja nt. sprawozdania finansowego za 2020 r. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Inne uregulowania | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Stilo Energy S.A (“Spółka”) informuje, że w związku z ubieganiem się Spółki o wprowadzenie akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F, G oraz L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu („NewConnect”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) i złożonym do GPW wnioskiem o wprowadzenie ww. instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect, w celu eliminacji ewentualnej asymetrii informacyjnej przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego dane finansowe ze sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 r., które zostało zbadane przez firmę audytorską BTFG Audit Sp. z o.o. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Stilo_ESPI_2_2021_Załącznik_1.pdf | |||||||||||
Stilo_ESPI_2_2021_Załącznik_2.zip |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
STILO ENERGY S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
80-226 | Gdańsk | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Traugutta | 115C | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
+48 799 399 898 | +48 799 399 898 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
5851481657 | |||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |