Poniżej prezentujemy kompletną tabelę C kursów średnich NBP o numerze 113/C/NBP/2020 z 12 czerwca 2020.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
dolar amerykański | USD | 3.8852 | 3.9636 |
dolar australijski | AUD | 2.7204 | 2.7754 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.896 | 2.9546 |
euro | EUR | 4.4157 | 4.5049 |
forint (Węgry) | HUF | 0.012861 | 0.013121 |
frank szwajcarski | CHF | 4.1094 | 4.1924 |
funt szterling | GBP | 4.9545 | 5.0545 |
jen (Japonia) | JPY | 0.036213 | 0.036945 |
korona czeska | CZK | 0.166 | 0.1694 |
korona duńska | DKK | 0.5921 | 0.6041 |
korona norweska | NOK | 0.4167 | 0.4251 |
korona szwedzka | SEK | 0.4208 | 0.4294 |
SDR (MFW) | XDR | 5.4 | 5.509 |
Bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51, z 2004 r. Nr 2, poz. 3 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 18, poz. 35).