Kurs waluty europejskiej to 4.3451 zł. Narodowy Bank Polski opublikował najnowszą tabelę A! Poniżej możecie sprawdzić jak wyglądają kursy średnie NBP znajdujące się w tej tabeli. Są to m.in. kursy średnie korony duńskiej, dolara kanadyjskiego, funta szterlinga,lewa bułgarskiego, leja rumuńskiego,jena japońskiego, peso filipińskiego i yuana chińskiego (renminbi).
Poniżej prezentujemy kompletną tabelę A kursów średnich NBP o numerze 050/A/NBP/2020 z 12 marca 2020.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni | tr>
bat (Tajlandia) | THB | 0.1224 |
dolar amerykański | USD | 3.8642 |
dolar australijski | AUD | 2.4794 |
dolar Hongkongu | HKD | 0.4971 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.8045 |
dolar nowozelandzki | NZD | 2.4113 |
dolar singapurski | SGD | 2.7556 |
euro | EUR | 4.3451 |
forint (Węgry) | HUF | 0.012873 |
frank szwajcarski | CHF | 4.119 |
funt szterling | GBP | 4.9267 |
hrywna (Ukraina) | UAH | 0.1495 |
jen (Japonia) | JPY | 0.037211 |
korona czeska | CZK | 0.1668 |
korona duńska | DKK | 0.5815 |
korona islandzka | ISK | 0.02926 |
korona norweska | NOK | 0.3896 |
korona szwedzka | SEK | 0.4019 |
kuna (Chorwacja) | HRK | 0.5729 |
lej rumuński | RON | 0.9014 |
lew (Bułgaria) | BGN | 2.2216 |
lira turecka | TRY | 0.6195 |
nowy izraelski szekel | ILS | 1.0682 |
peso chilijskie | CLP | 0.004594 |
peso filipińskie | PHP | 0.0755 |
peso meksykańskie | MXN | 0.1762 |
rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0.236 |
real (Brazylia) | BRL | 0.8025 |
ringgit (Malezja) | MYR | 0.9067 |
rubel rosyjski | RUB | 0.0519 |
rupia indonezyjska | IDR | 0.00026611 |
rupia indyjska | INR | 0.052128 |
won południowokoreański | KRW | 0.003204 |
yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.5525 |
SDR (MFW) | XDR | 5.334 |
Bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51, z 2004 r. Nr 2, poz. 3 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 18, poz. 35).