Szukasz aktualnego kursu średniego NBP dolara, euro, funta czy może franka szwajcarskiego? NBP właśnie zaktualizowało tabele kursów średnich, w tym właśnie kurs euro, dolara, funta i franka szwajcarskiego do polskiego złotego PLN. Poniżej prezentujemy aktualne kursy średnie wszystkich walut w stosunku do polskiego złotego. Zapraszamy do krótkiego przeglądu!
Dołącz do społeczności, która płaci za tworzenie i udostępnianie twojej treści!
Aktualny średni kurs NBP euro do złotego EUR/PLN dnia 11.05.2020 wynosi dokładnie 4.5572. Dla porównania kurs euro z ostatnich 10 dni prezentujemy w poniższej tabeli.
Data | Cena średnia |
2020-05-11 | 4.5572 |
2020-05-08 | 4.5577 |
2020-05-07 | 4.5505 |
2020-05-06 | 4.539 |
2020-05-05 | 4.5476 |
2020-05-04 | 4.5582 |
Jeżeli potrzebujesz przeanalizować wykres kursu euro w czasie rzeczywistym prezentujemy go poniżej.
Aktualny średni kurs NBP dolara amerykańskiego do polskiego złotego USD/PLN dnia 11.05.2020 wynosi dokładnie 4.2126. Dla porównania kurs dolara z ostatnich 10 dni prezentujemy w poniższej tabeli.
Data | Cena średnia |
2020-05-11 | 4.2126 |
2020-05-08 | 4.2065 |
2020-05-07 | 4.2162 |
2020-05-06 | 4.2022 |
2020-05-05 | 4.1927 |
2020-05-04 | 4.1646 |
Jeżeli natomiast potrzebujesz przeanalizować wykres kursu dolara USD/PLN w czasie rzeczywistym prezentujemy go poniżej.
Aktualny średni kurs NBP funta szterlinga do polskiego złotego GBP/PLN dnia 11.05.2020 wynosi dokładnie 5.2112. Dla porównania kurs funta z ostatnich 10 dni prezentujemy w poniższej tabeli.
Data | Cena średnia |
2020-05-11 | 5.2112 |
2020-05-08 | 5.2136 |
2020-05-07 | 5.2107 |
2020-05-06 | 5.1996 |
2020-05-05 | 5.2116 |
2020-05-04 | 5.178 |
Potrzebujesz przeanalizować wykres kursu funta GBP/PLN w czasie rzeczywistym? Prezentujemy go dla Ciebie poniżej.
Aktualny średni kurs NBP franka szwajcarskiego do polskiego złotego CHF/PLN dnia 11.05.2020 wynosi dokładnie 4.3301. Dla porównania kurs franka z ostatnich 10 dni prezentujemy w poniższej tabeli.
Data | Cena średnia |
2020-05-11 | 4.3301 |
2020-05-08 | 4.3293 |
2020-05-07 | 4.3204 |
2020-05-06 | 4.3112 |
2020-05-05 | 4.3206 |
2020-05-04 | 4.3216 |
Potrzebujesz przeanalizować wykres kursu franka szwajcarskiego CHF/PLN w czasie rzeczywistym? Prezentujemy go dla Ciebie poniżej.
Jeżeli szukałeś innego kursu walutowego z tabeli kursów średnich NBP z dnia 11.05.2020 znajdziesz go w poniższej tabeli.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
bat (Tajlandia) | THB | 0.131 |
dolar amerykański | USD | 4.2126 |
dolar australijski | AUD | 2.7441 |
dolar Hongkongu | HKD | 0.5435 |
dolar kanadyjski | CAD | 3.0187 |
dolar nowozelandzki | NZD | 2.5708 |
dolar singapurski | SGD | 2.9774 |
euro | EUR | 4.5572 |
forint (Węgry) | HUF | 0.013032 |
frank szwajcarski | CHF | 4.3301 |
funt szterling | GBP | 5.2112 |
hrywna (Ukraina) | UAH | 0.1569 |
jen (Japonia) | JPY | 0.039286 |
korona czeska | CZK | 0.1671 |
korona duńska | DKK | 0.6109 |
korona islandzka | ISK | 0.028752 |
korona norweska | NOK | 0.4121 |
korona szwedzka | SEK | 0.4295 |
kuna (Chorwacja) | HRK | 0.603 |
lej rumuński | RON | 0.9438 |
lew (Bułgaria) | BGN | 2.33 |
lira turecka | TRY | 0.5941 |
nowy izraelski szekel | ILS | 1.1954 |
peso chilijskie | CLP | 0.005101 |
peso filipińskie | PHP | 0.0837 |
peso meksykańskie | MXN | 0.1774 |
rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0.2298 |
real (Brazylia) | BRL | 0.7348 |
ringgit (Malezja) | MYR | 0.9721 |
rubel rosyjski | RUB | 0.0571 |
rupia indonezyjska | IDR | 0.00028282 |
rupia indyjska | INR | 0.055654 |
won południowokoreański | KRW | 0.003445 |
yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.5947 |
SDR (MFW) | XDR | 5.7316 |
Tabelę B kursów średnich NBP z dnia 11.05.2020? znajdziesz poniżej.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
afgani (Afganistan) | AFN | 0.055002 |
ariary (Madagaskar) | MGA | 0.0011 |
balboa (Panama) | PAB | 4.2022 |
birr etiopski | ETB | 0.1268 |
boliwar soberano (Wenezuela) | VES | 2.4E-5 |
boliwiano (Boliwia) | BOB | 0.6082 |
colon kostarykański | CRC | 0.007368 |
colon salwadorski | SVC | 0.479 |
cordoba oro (Nikaragua) | NIO | 0.1213 |
dalasi (Gambia) | GMD | 0.081 |
denar (Macedonia) | MKD | 0.073691 |
dinar algierski | DZD | 0.032526 |
dinar bahrajski | BHD | 11.1032 |
dinar iracki | IQD | 0.003524 |
dinar jordański | JOD | 5.9148 |
dinar kuwejcki | KWD | 13.5634 |
dinar libijski | LYD | 2.9683 |
dinar serbski | RSD | 0.0386 |
dinar tunezyjski | TND | 1.4434 |
dirham marokański | MAD | 0.4232 |
dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | AED | 1.1417 |
dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) | STN | 0.1885 |
dolar bahamski | BSD | 4.2022 |
dolar barbadoski | BBD | 2.0769 |
dolar belizeński | BZD | 2.0804 |
dolar brunejski | BND | 2.9595 |
dolar Fidżi | FJD | 1.8629 |
dolar gujański | GYD | 0.020015 |
dolar jamajski | JMD | 0.0293 |
dolar liberyjski | LRD | 0.0211 |
dolar namibijski | NAD | 0.2277 |
dolar surinamski | SRD | 0.5622 |
dolar Trynidadu i Tobago | TTD | 0.6265 |
dolar wschodniokaraibski | XCD | 1.5518 |
dolar Wysp Salomona | SBD | 0.5072 |
dolar Zimbabwe | ZWL | 0.1677 |
dong (Wietnam) | VND | 0.00017902 |
dram (Armenia) | AMD | 0.008725 |
escudo Zielonego Przylądka | CVE | 0.0415 |
florin arubański | AWG | 2.3427 |
frank burundyjski | BIF | 0.002204 |
frank CFA BCEAO | XOF | 0.006964 |
frank CFA BEAC | XAF | 0.006865 |
frank CFP | XPF | 0.038034 |
frank Dżibuti | DJF | 0.023559 |
frank gwinejski | GNF | 0.000446 |
frank Komorów | KMF | 0.009466 |
frank kongijski (Dem. Republika Konga) | CDF | 0.00241 |
frank rwandyjski | RWF | 0.004504 |
funt egipski | EGP | 0.2663 |
funt gibraltarski | GIP | 5.1996 |
funt libański | LBP | 0.002773 |
funt południowosudański | SSP | 0.025993 |
funt sudański | SDG | 0.0761 |
funt syryjski | SYP | 0.0082 |
Ghana cedi | GHS | 0.723 |
gourde (Haiti) | HTG | 0.0387 |
guarani (Paragwaj) | PYG | 0.000644 |
gulden Antyli Holenderskich | ANG | 2.3362 |
kina (Papua-Nowa Gwinea) | PGK | 1.2002 |
kip (Laos) | LAK | 0.000467 |
kwacha malawijska | MWK | 0.005682 |
kwacha zambijska | ZMW | 0.2333 |
kwanza (Angola) | AOA | 0.0076 |
kyat (Myanmar, Birma) | MMK | 0.003013 |
lari (Gruzja) | GEL | 1.3084 |
lej Mołdawii | MDL | 0.2373 |
lek (Albania) | ALL | 0.03668 |
lempira (Honduras) | HNL | 0.1687 |
leone (Sierra Leone) | SLL | 0.000426 |
lilangeni (Eswatini) | SZL | 0.2277 |
loti (Lesotho) | LSL | 0.2277 |
manat azerbejdżański | AZN | 2.4513 |
metical (Mozambik) | MZN | 0.0617 |
naira (Nigeria) | NGN | 0.011632 |
nakfa (Erytrea) | ERN | 0.2732 |
nowy dolar tajwański | TWD | 0.1401 |
nowy manat (Turkmenistan) | TMT | 1.1992 |
ouguiya (Mauretania) | MRU | 0.1109 |
pa'anga (Tonga) | TOP | 1.8156 |
pataca (Makau) | MOP | 0.5252 |
peso argentyńskie | ARS | 0.0626 |
peso dominikańskie | DOP | 0.0768 |
peso kolumbijskie | COP | 0.001066 |
peso kubańskie | CUP | 4.2022 |
peso urugwajskie | UYU | 0.0981 |
pula (Botswana) | BWP | 0.3457 |
quetzal (Gwatemala) | GTQ | 0.5441 |
rial irański | IRR | 0.0001 |
rial jemeński | YER | 0.016779 |
rial katarski | QAR | 1.1515 |
rial omański | OMR | 10.8921 |
rial saudyjski | SAR | 1.1168 |
riel (Kambodża) | KHR | 0.00102 |
rubel białoruski | BYN | 1.7121 |
rupia lankijska | LKR | 0.022485 |
rupia (Malediwy) | MVR | 0.2698 |
rupia Mauritiusu | MUR | 0.1038 |
rupia nepalska | NPR | 0.034611 |
rupia pakistańska | PKR | 0.0263 |
rupia seszelska | SCR | 0.2321 |
sol (Peru) | PEN | 1.2375 |
som (Kirgistan) | KGS | 0.0531 |
somoni (Tadżykistan) | TJS | 0.4095 |
sum (Uzbekistan) | UZS | 0.000414 |
szyling kenijski | KES | 0.039504 |
szyling somalijski | SOS | 0.007249 |
szyling tanzański | TZS | 0.001812 |
szyling ugandyjski | UGX | 0.001102 |
taka (Bangladesz) | BDT | 0.049364 |
tala (Samoa) | WST | 1.5283 |
tenge (Kazachstan) | KZT | 0.009966 |
tugrik (Mongolia) | MNT | 0.001496 |
vatu (Vanuatu) | VUV | 0.034861 |
wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) | BAM | 2.3198 |
Aktualną tabelę C kursów średnich NBP z dnia 11.05.2020? prezentujemy poniżej.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
dolar amerykański | USD | 4.1639 | 4.2481 |
dolar australijski | AUD | 2.7132 | 2.768 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.9843 | 3.0445 |
euro | EUR | 4.5079 | 4.5989 |
forint (Węgry) | HUF | 0.012884 | 0.013144 |
frank szwajcarski | CHF | 4.2824 | 4.369 |
funt szterling | GBP | 5.153 | 5.2572 |
jen (Japonia) | JPY | 0.039053 | 0.039841 |
korona czeska | CZK | 0.1655 | 0.1689 |
korona duńska | DKK | 0.6043 | 0.6165 |
korona norweska | NOK | 0.4075 | 0.4157 |
korona szwedzka | SEK | 0.4252 | 0.4338 |
SDR (MFW) | XDR | 5.6899 | 5.8049 |