FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2021 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2021 | obejmujący okres | od 2020-10-01 do 2020-12-31 | |||||||||||
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2021-03-01 | |||||||||||||||
SESCOM SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
SESCOM S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
80-244 | GDAŃSK | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
GRUNWALDZKA | 82 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 58 761 29 60 | +48 58 761 29 61 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
9571006288 | 220679145 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | zł | w tys. | EUR | |||
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
DANE SKONSOLIDOWANE | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | ZŁ | ZŁ | EUR | EUR | ||
Stan na 31.12.2020 | Stan na 30.09.2020 | Stan na 31.12.2020 | Stan na 30.09.2020 | |||
Aktywa razem | 72 636 016 | 73 283 897 | 15 739 797 | 16 188 897 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 5 573 943 | 4 888 355 | 1 207 841 | 1 079 870 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 19 728 042 | 23 165 300 | 4 274 951 | 5 117 368 | ||
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 46 522 822 | 44 478 522 | 10 081 222 | 9 825 599 | ||
Kapitał własny przypadający udziałom niedającym kontroli | 811 209 | 751 721 | 175 784 | 166 060 | ||
Kapitał podstawowy | 2 100 000 | 2 100 000 | 455 058 | 463 904 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 22,2 | 21,2 | 4,8 | 4,7 | ||
ZŁ | ZŁ | EUR | EUR | |||
Okres 3 miesięcy zakończony 31.12.2020 | Okres 3 miesięcy zakończony 31.12.2019 | Okres 3 miesięcy zakończony 31.12.2020 | Okres 3 miesięcy zakończony 31.12.2019 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 320 230 | 43 727 532 | 7 946 664 | 10 213 611 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 367 668 | 3 919 480 | 518 033 | 915 488 | ||
Zysk (strata) brutto | 2 307 298 | 3 641 226 | 504 824 | 850 495 | ||
Zysk (strata) netto | 1 827 191 | 2 777 568 | 399 779 | 648 767 | ||
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 1 767 703 | 2 683 110 | 386 764 | 626 704 | ||
Całkowity dochód (strata) ogółem | 2 167 000 | 2 722 076 | 474 128 | 635 806 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 933 259 | 1 379 983 | 204 192 | 322 328 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 304 796 | -217 100 | -285 482 | -50 709 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -811 804 | -2 235 879 | -177 618 | -522 243 | ||
Przepływy pieniężne netto - razem | -1 183 341 | -1 072 996 | -258 908 | -250 624 | ||
DANE JEDNOSTKOWE | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | ZŁ | ZŁ | EUR | EUR | ||
Stan na 31.12.2020 | Stan na 30.09.2020 | Stan na 31.12.2020 | Stan na 30.09.2020 | |||
Aktywa razem | 59 173 521 | 60 800 587 | 12 822 554 | 13 431 251 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 4 593 963 | 4 289 037 | 995 485 | 947 477 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 15 351 478 | 18 457 253 | 3 326 575 | 4 077 329 | ||
Kapitał własny | 39 228 080 | 38 054 296 | 8 500 494 | 8 406 445 | ||
Kapitał podstawowy | 2 100 000 | 2 100 000 | 455 058 | 463 904 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 18,7 | 18,1 | 4,0 | 4,0 | ||
ZŁ | ZŁ | EUR | EUR | |||
Okres 3 miesięcy zakończony 31.12.2020 | Okres 3 miesięcy zakończony 31.12.2019 | Okres 3 miesięcy zakończony 31.12.2020 | Okres 3 miesięcy zakończony 31.12.2019 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 26 784 761 | 31 981 444 | 5 860 357 | 7 470 031 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 386 073 | 3 619 531 | 303 265 | 845 428 | ||
Zysk (strata) brutto | 1 360 619 | 3 380 619 | 297 696 | 789 624 | ||
Zysk (strata) netto | 1 102 101 | 2 704 495 | 241 134 | 631 699 | ||
Całkowity dochód (strata) ogółem | 1 102 101 | 2 704 495 | 241 134 | 631 699 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -887 864 | 1 245 574 | -194 260 | 290 934 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 426 494 | -59 167 | -312 109 | -13 820 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -593 720 | -1 750 680 | -129 903 | -408 913 | ||
Przepływy pieniężne netto - razem | -2 908 079 | -564 274 | -636 271 | -131 800 | ||
Wybrane dane finansowe zostały
przeliczone na walutę EUR w następujący sposób: | ||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
Skonsolidowany raport kwartalny Sescom I kw. 2020-2021.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-03-01 | Sławomir Halbryt | Prezes Zarządu | |||
2021-03-01 | Magdalena Budnik | Członek Zarządu | |||
2021-03-01 | Adam Kabat | Członek Zarządu | |||
2021-03-01 | Sławomir Kądziela | Członek Zarządu | |||