| FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
| | | Skonsolidowany raport roczny SRR | 2020 | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
| |
| | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
| | |
| | | | (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) | | | | |
| | | za rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres | od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | | |
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR zatwierdzonych w UE | | |
| | | | | | | | w walucie | zł | | | | | |
| | | | | | | data przekazania: | 2021-03-11 | | | | |
| | RONSON DEVELOPMENT SE | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | RONSON DEVELOPMENT SE | | Developerska (dev) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | |
| | 02 - 797 | | Warszawa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Al. Komisji Edukacji Narodowej | | 57 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | + 48 22 823 97 98 | | +48 22 823 97 99 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | mpilich@ronson.pl | | www.ronson.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 5263102120 | | 381696868 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| | 259400RZYYJGHHA8QN32 | | 0000755299 | | |
| | | | (LEI) | | | | | | | | (KRS) | | | |
| PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. | |
| (firma audytorska) | | | | | | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
| Przychody | 401 233,00 | 232 618,00 | 90 268,00 | 54 110,00 | |
| Zysk brutto | 86 210,00 | 44 322,00 | 19 395,00 | 10 310,00 | |
| Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | 50 542,00 | 22 081,00 | 11 371,00 | 5 136,00 | |
| Zysk netto/(strata netto) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 40 143,00 | 17 414,00 | 9 031,00 | 4 051,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 25 983,00 | 52 705,00 | 5 846,00 | 12 260,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 077,00 | -1 338,00 | 242,00 | -311,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 12 447,00 | -56 604,00 | 2 800,00 | -13 167,00 | |
| Zwiekszenie/(zmniejszenie) netto środków pienięznych i ich ekwiwalentów | 39 508,00 | -5 237,00 | 8 888,00 | -1 218,00 | |
| Średnia liczba akcji (podstawowa) (szt.) | 163 103 163,00 | 163 689 616,00 | 163 103 163,00 | 163 689 616,00 | |
| Zysk/(strata) netto przypadający na jedną akcję zwykłą (podstawowy i rozwodniony) (w zł / EUR) | 0,25 | 0,11 | 0,06 | 0,03 | |
| Zapasy i grunty przeznaczone pod zabudowę | 710 247,00 | 762 381,00 | 153 906,00 | 179 005,00 | |
| Aktywa razem | 937 767,00 | 943 183,00 | 203 209,00 | 221 456,00 | |
| Zaliczki otrzymane | 224 267,00 | 254 970,00 | 48 597,00 | 59 866,00 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 185 534,00 | 161 248,00 | 40 204,00 | 37 861,00 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (w tym zaliczki otrzymane) | 372 416,00 | 431 441,00 | 80 700,00 | 101 301,00 | |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 379 817,00 | 350 494,00 | 82 304,00 | 82 295,00 | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| Plik | Opis | |
| CONSOLIDATED Financial statement RONSON FY2020.zip | Skonsolidowane Sprawozdanie Ronson Development SE Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku | |
| GK Ronson Spr z badania 2020 10032021.zip | Opinia Audytora do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Ronson Development SE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku | |
| Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy.zip | Sprawozdanie Zarządu Ronson Development SE z Działalności Spółki oraz Grupy za rok obrotowy 2020 | |
| Report of the Supervisory Board -2020-12-31.xhtml | Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ronson Development SE za rok obrotowy 2020 oraz oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu /
Report of the Supervisory Board of Ronson Development SE for financial year 2020 and statement of the Supervisory Board concerning the operation of the Audit Committee | |
| Consolidated Financial Statements Ronson SE ENG-2020-12-31.xhtml | Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2020 of Ronson Development SE | |
| ENG Auditors Report_ Consolidated SF Ronson 2020_ 10032021.xhtml | Auditors opinion to Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2020 of Ronson Development SE | |
| Management Board Report Ronson SE ENG -2020-12-31.xhtml | Management Board Report on the Activity of the Company and the Group for the financial year 2020 of Ronson Development SE | |