Dzisiaj jest 12 dzień marca. Jesteśmy właśnie po aktualizacji notowań kursów średnich Narodowego Banku Polskiego. Zobaczmy więc jak wyglądają wszystkie kursy średnie NBP, w tym też główne kursy walut, czyli dolar, euro, funt i frank szwajcarski do polskiego złotego. Poza kursam średnimi NBP w artykule znajdziesz kompletne tabele A, B i C NBP oraz aktualne wykresy euro, dolara, funta i franka szwajcarskiego do polskiego złotego PLN.
Bieżący średni kurs NBP dolara amerykańskiego do złotego USD/PLN dnia 12.03.2020 to 3.8642 złotych. Jeżeli potrzebujesz porównać go z pozostałymi kursami średnimi NBP dolara z ostatnich 10 dni taką tabelę znajdziesz poniżej.
Data | Cena średnia |
2020-03-12 | 3.8642 |
2020-03-11 | 3.8186 |
2020-03-10 | 3.8058 |
2020-03-09 | 3.7899 |
2020-03-06 | 3.8231 |
2020-03-05 | 3.8479 |
2020-03-04 | 3.8536 |
2020-03-03 | 3.8804 |
2020-03-02 | 3.9023 |
Jeżeli natomiast potrzebujesz sprawdzić jak prezentuje się kurs dolara USD/PLN w czasie rzeczywistym na wykresie znajdziesz go tutaj.
Aktualny średni kurs NBP funta szterlinga do polskiego złotego 12.03.2020 wynosi dokładnie 4.9267. Dla porównania kurs funta GBP/PLN z ostatnich 10 dni znajdziesz w poniższej tabeli.
Data | Cena średnia |
2020-03-12 | 4.9267 |
2020-03-11 | 4.9492 |
2020-03-10 | 4.9707 |
2020-03-09 | 4.9782 |
2020-03-06 | 4.9658 |
2020-03-05 | 4.9716 |
2020-03-04 | 4.9264 |
2020-03-03 | 4.9584 |
2020-03-02 | 4.9815 |
Szukasz aktualnego wykres kursu funta szterlinga do złotego? Prezentujemy go poniżej.
Dołącz do społeczności, która płaci za tworzenie i udostępnianie twojej treści!
Bieżący kurs średni NBP euro do złotego EUR/PLN dnia 12.03.2020 znajduje się na poziomie 4.3451 złotych. Dodatkowo poniżej prezentujemy tabelę z ostatnich 10 dni kursu średniego euro EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego.
Data | Cena średnia |
2020-03-12 | 4.3451 |
2020-03-11 | 4.3167 |
2020-03-10 | 4.32 |
2020-03-09 | 4.3176 |
2020-03-06 | 4.3178 |
2020-03-05 | 4.2994 |
2020-03-04 | 4.2993 |
2020-03-03 | 4.3173 |
2020-03-02 | 4.3237 |
Chcesz sprawdzić wykres kursu euro w czasie rzeczywistym? Znajdziesz go tutaj.
Bieżący kurs średni NBP franka szwajcarskiego dnia 12.03.2020 to dokładnie 4.119. Potrzebujesz sprawdzić jaki był kurs franka szwajcarskiego w jednym z ostatnich 10 dni? Poniżej znajdziesz tabelę, gdzie prezentujemy 10 ostatnich kursów średnich franka szwajcarskiego CHF/PLN.
Data | Cena średnia |
2020-03-12 | 4.119 |
2020-03-11 | 4.0737 |
2020-03-10 | 4.0787 |
2020-03-09 | 4.0799 |
2020-03-06 | 4.0721 |
2020-03-05 | 4.0391 |
2020-03-04 | 4.0382 |
2020-03-03 | 4.0532 |
2020-03-02 | 4.0566 |
Jeżeli potrzebujesz przeanalizować wykres kursu franka CHF/PLN to aktualny wykres CHF/PLN znajdziesz dokładnie pod tym tekstem.
Jeżeli potrzebujesz znaleźć inny kurs walutowy, np. korony norweskiej, szwedzkiej czy jena japońskiego znajdziesz je w tabeli A głównych kursów średnich NBP z dnia 12.03.2020.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni | tr>
bat (Tajlandia) | THB | 0.1224 |
dolar amerykański | USD | 3.8642 |
dolar australijski | AUD | 2.4794 |
dolar Hongkongu | HKD | 0.4971 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.8045 |
dolar nowozelandzki | NZD | 2.4113 |
dolar singapurski | SGD | 2.7556 |
euro | EUR | 4.3451 |
forint (Węgry) | HUF | 0.012873 |
frank szwajcarski | CHF | 4.119 |
funt szterling | GBP | 4.9267 |
hrywna (Ukraina) | UAH | 0.1495 |
jen (Japonia) | JPY | 0.037211 |
korona czeska | CZK | 0.1668 |
korona duńska | DKK | 0.5815 |
korona islandzka | ISK | 0.02926 |
korona norweska | NOK | 0.3896 |
korona szwedzka | SEK | 0.4019 |
kuna (Chorwacja) | HRK | 0.5729 |
lej rumuński | RON | 0.9014 |
lew (Bułgaria) | BGN | 2.2216 |
lira turecka | TRY | 0.6195 |
nowy izraelski szekel | ILS | 1.0682 |
peso chilijskie | CLP | 0.004594 |
peso filipińskie | PHP | 0.0755 |
peso meksykańskie | MXN | 0.1762 |
rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0.236 |
real (Brazylia) | BRL | 0.8025 |
ringgit (Malezja) | MYR | 0.9067 |
rubel rosyjski | RUB | 0.0519 |
rupia indonezyjska | IDR | 0.00026611 |
rupia indyjska | INR | 0.052128 |
won południowokoreański | KRW | 0.003204 |
yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.5525 |
SDR (MFW) | XDR | 5.334 |
Bieżącą tabelę B kursów średnich NBP z dnia 12.03.2020? prezentujemy w tej części.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni | tr>
afgani (Afganistan) | AFN | 0.050104 |
ariary (Madagaskar) | MGA | 0.001033 |
balboa (Panama) | PAB | 3.8186 |
birr etiopski | ETB | 0.1168 |
boliwar soberano (Wenezuela) | VES | 5.2E-5 |
boliwiano (Boliwia) | BOB | 0.555 |
colon kostarykański | CRC | 0.006706 |
colon salwadorski | SVC | 0.4358 |
cordoba oro (Nikaragua) | NIO | 0.1131 |
dalasi (Gambia) | GMD | 0.0745 |
denar (Macedonia) | MKD | 0.069963 |
dinar algierski | DZD | 0.031863 |
dinar bahrajski | BHD | 10.1165 |
dinar iracki | IQD | 0.003196 |
dinar jordański | JOD | 5.3814 |
dinar kuwejcki | KWD | 12.4454 |
dinar libijski | LYD | 2.7533 |
dinar serbski | RSD | 0.0367 |
dinar tunezyjski | TND | 1.3589 |
dirham marokański | MAD | 0.4024 |
dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | AED | 1.0388 |
dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) | STN | 0.1711 |
dolar bahamski | BSD | 3.8186 |
dolar barbadoski | BBD | 1.8897 |
dolar belizeński | BZD | 1.8929 |
dolar brunejski | BND | 2.7439 |
dolar Fidżi | FJD | 1.7247 |
dolar gujański | GYD | 0.018214 |
dolar jamajski | JMD | 0.0283 |
dolar liberyjski | LRD | 0.0191 |
dolar namibijski | NAD | 0.2379 |
dolar surinamski | SRD | 0.5104 |
dolar Trynidadu i Tobago | TTD | 0.5643 |
dolar wschodniokaraibski | XCD | 1.4084 |
dolar Wysp Salomona | SBD | 0.4614 |
dolar Zimbabwe | ZWL | 0.2079 |
dong (Wietnam) | VND | 0.00016465 |
dram (Armenia) | AMD | 0.0079 |
escudo Zielonego Przylądka | CVE | 0.0386 |
florin arubański | AWG | 2.1078 |
frank burundyjski | BIF | 0.002022 |
frank CFA BCEAO | XOF | 0.006607 |
frank CFA BEAC | XAF | 0.006511 |
frank CFP | XPF | 0.036223 |
frank Dżibuti | DJF | 0.021433 |
frank gwinejski | GNF | 0.0004 |
frank Komorów | KMF | 0.008803 |
frank kongijski (Dem. Republika Konga) | CDF | 0.002246 |
frank rwandyjski | RWF | 0.004009 |
funt egipski | EGP | 0.2427 |
funt gibraltarski | GIP | 4.9492 |
funt libański | LBP | 0.002524 |
funt południowosudański | SSP | 0.023875 |
funt sudański | SDG | 0.0692 |
funt syryjski | SYP | 0.0087 |
Ghana cedi | GHS | 0.6906 |
gourde (Haiti) | HTG | 0.0404 |
guarani (Paragwaj) | PYG | 0.00058 |
gulden Antyli Holenderskich | ANG | 2.1316 |
kina (Papua-Nowa Gwinea) | PGK | 1.1153 |
kip (Laos) | LAK | 0.000429 |
kwacha malawijska | MWK | 0.00518 |
kwacha zambijska | ZMW | 0.2434 |
kwanza (Angola) | AOA | 0.0078 |
kyat (Myanmar, Birma) | MMK | 0.002762 |
lari (Gruzja) | GEL | 1.3688 |
lej Mołdawii | MDL | 0.2183 |
lek (Albania) | ALL | 0.035158 |
lempira (Honduras) | HNL | 0.1546 |
leone (Sierra Leone) | SLL | 0.000391 |
lilangeni (Eswatini) | SZL | 0.2379 |
loti (Lesotho) | LSL | 0.2381 |
manat azerbejdżański | AZN | 2.249 |
metical (Mozambik) | MZN | 0.0579 |
naira (Nigeria) | NGN | 0.012443 |
nakfa (Erytrea) | ERN | 0.2531 |
nowy dolar tajwański | TWD | 0.1272 |
nowy manat (Turkmenistan) | TMT | 1.0915 |
ouguiya (Mauretania) | MRU | 0.1015 |
pa'anga (Tonga) | TOP | 1.6476 |
pataca (Makau) | MOP | 0.4769 |
peso argentyńskie | ARS | 0.061 |
peso dominikańskie | DOP | 0.0711 |
peso kolumbijskie | COP | 0.001013 |
peso kubańskie | CUP | 3.8186 |
peso urugwajskie | UYU | 0.0883 |
pula (Botswana) | BWP | 0.3394 |
quetzal (Gwatemala) | GTQ | 0.4978 |
rial irański | IRR | 9.1E-5 |
rial jemeński | YER | 0.01525 |
rial katarski | QAR | 1.0479 |
rial omański | OMR | 9.9116 |
rial saudyjski | SAR | 1.0166 |
riel (Kambodża) | KHR | 0.00094 |
rubel białoruski | BYN | 1.6483 |
rupia lankijska | LKR | 0.020901 |
rupia (Malediwy) | MVR | 0.2468 |
rupia Mauritiusu | MUR | 0.1 |
rupia nepalska | NPR | 0.032336 |
rupia pakistańska | PKR | 0.0241 |
rupia seszelska | SCR | 0.2784 |
sol (Peru) | PEN | 1.0895 |
som (Kirgistan) | KGS | 0.0546 |
somoni (Tadżykistan) | TJS | 0.394 |
sum (Uzbekistan) | UZS | 0.000401 |
szyling kenijski | KES | 0.037171 |
szyling somalijski | SOS | 0.006596 |
szyling tanzański | TZS | 0.001657 |
szyling ugandyjski | UGX | 0.00103 |
taka (Bangladesz) | BDT | 0.044918 |
tala (Samoa) | WST | 1.4061 |
tenge (Kazachstan) | KZT | 0.009633 |
tugrik (Mongolia) | MNT | 0.001388 |
vatu (Vanuatu) | VUV | 0.032125 |
wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) | BAM | 2.2087 |
Bieżącą tabelę C kursów średnich NBP z dnia 12.03.2020 prezentujemy poniżej. W tabeli C kursów średnich NBP znajdziesz kurs kupna i sprzedaży dolara amerykańskiego, dolara australijskiego, dolara kanadyjskiego, euro, forinta(Węgry), franka szwajcarskiego, funta szterlinga, jena japońskiego, korony czeskiej, korony duńskiej, korony norweskiej, korony szwedzkiej oraz SDR (MFW).
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | tr>
dolar amerykański | USD | 3.7816 | 3.858 |
dolar australijski | AUD | 2.4692 | 2.519 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.7499 | 2.8055 |
euro | EUR | 4.2759 | 4.3623 |
forint (Węgry) | HUF | 0.012726 | 0.012984 |
frank szwajcarski | CHF | 4.0409 | 4.1225 |
funt szterling | GBP | 4.8912 | 4.99 |
jen (Japonia) | JPY | 0.036149 | 0.036879 |
korona czeska | CZK | 0.1662 | 0.1696 |
korona duńska | DKK | 0.5722 | 0.5838 |
korona norweska | NOK | 0.3931 | 0.4011 |
korona szwedzka | SEK | 0.399 | 0.407 |
SDR (MFW) | XDR | 5.2321 | 5.3379 |