Szukasz aktualnego kursu średniego NBP dolara, euro, funta czy może franka szwajcarskiego? NBP właśnie zaktualizowało tabele kursów średnich, w tym właśnie kurs euro, dolara, funta i franka szwajcarskiego do polskiego złotego PLN. Poniżej prezentujemy aktualne kursy średnie wszystkich walut w stosunku do polskiego złotego. Zapraszamy do krótkiego przeglądu!
Dołącz do społeczności, która płaci za tworzenie i udostępnianie twojej treści!
Aktualny średni kurs NBP euro do złotego EUR/PLN dnia 22.06.2020 wynosi dokładnie 4.4524. Dla porównania kurs euro z ostatnich 10 dni prezentujemy w poniższej tabeli.
Data | Cena średnia |
2020-06-22 | 4.4524 |
2020-06-19 | 4.4573 |
2020-06-18 | 4.4534 |
2020-06-17 | 4.4503 |
2020-06-16 | 4.4278 |
2020-06-15 | 4.4403 |
2020-06-12 | 4.4506 |
Jeżeli potrzebujesz przeanalizować wykres kursu euro w czasie rzeczywistym prezentujemy go poniżej.
Aktualny średni kurs NBP dolara amerykańskiego do polskiego złotego USD/PLN dnia 22.06.2020 wynosi dokładnie 3.9667. Dla porównania kurs dolara z ostatnich 10 dni prezentujemy w poniższej tabeli.
Data | Cena średnia |
2020-06-22 | 3.9667 |
2020-06-19 | 3.9741 |
2020-06-18 | 3.9589 |
2020-06-17 | 3.9532 |
2020-06-16 | 3.9058 |
2020-06-15 | 3.9413 |
2020-06-12 | 3.9299 |
Jeżeli natomiast potrzebujesz przeanalizować wykres kursu dolara USD/PLN w czasie rzeczywistym prezentujemy go poniżej.
Aktualny średni kurs NBP funta szterlinga do polskiego złotego GBP/PLN dnia 22.06.2020 wynosi dokładnie 4.9293. Dla porównania kurs funta z ostatnich 10 dni prezentujemy w poniższej tabeli.
Data | Cena średnia |
2020-06-22 | 4.9293 |
2020-06-19 | 4.9328 |
2020-06-18 | 4.9551 |
2020-06-17 | 4.9646 |
2020-06-16 | 4.9384 |
2020-06-15 | 4.943 |
2020-06-12 | 4.9644 |
Potrzebujesz przeanalizować wykres kursu funta GBP/PLN w czasie rzeczywistym? Prezentujemy go dla Ciebie poniżej.
Aktualny średni kurs NBP franka szwajcarskiego do polskiego złotego CHF/PLN dnia 22.06.2020 wynosi dokładnie 4.1769. Dla porównania kurs franka z ostatnich 10 dni prezentujemy w poniższej tabeli.
Data | Cena średnia |
2020-06-22 | 4.1769 |
2020-06-19 | 4.1811 |
2020-06-18 | 4.1685 |
2020-06-17 | 4.1586 |
2020-06-16 | 4.1187 |
2020-06-15 | 4.1454 |
2020-06-12 | 4.1538 |
Potrzebujesz przeanalizować wykres kursu franka szwajcarskiego CHF/PLN w czasie rzeczywistym? Prezentujemy go dla Ciebie poniżej.
Jeżeli szukałeś innego kursu walutowego z tabeli kursów średnich NBP z dnia 22.06.2020 znajdziesz go w poniższej tabeli.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
bat (Tajlandia) | THB | 0.1279 |
dolar amerykański | USD | 3.9667 |
dolar australijski | AUD | 2.7314 |
dolar Hongkongu | HKD | 0.5118 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.9241 |
dolar nowozelandzki | NZD | 2.56 |
dolar singapurski | SGD | 2.8438 |
euro | EUR | 4.4524 |
forint (Węgry) | HUF | 0.012859 |
frank szwajcarski | CHF | 4.1769 |
funt szterling | GBP | 4.9293 |
hrywna (Ukraina) | UAH | 0.1488 |
jen (Japonia) | JPY | 0.037103 |
korona czeska | CZK | 0.1672 |
korona duńska | DKK | 0.5972 |
korona islandzka | ISK | 0.028799 |
korona norweska | NOK | 0.4142 |
korona szwedzka | SEK | 0.4222 |
kuna (Chorwacja) | HRK | 0.5881 |
lej rumuński | RON | 0.9195 |
lew (Bułgaria) | BGN | 2.2765 |
lira turecka | TRY | 0.5786 |
nowy izraelski szekel | ILS | 1.1507 |
peso chilijskie | CLP | 0.004853 |
peso filipińskie | PHP | 0.0791 |
peso meksykańskie | MXN | 0.1763 |
rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0.2282 |
real (Brazylia) | BRL | 0.7467 |
ringgit (Malezja) | MYR | 0.9273 |
rubel rosyjski | RUB | 0.0572 |
rupia indonezyjska | IDR | 0.00027963 |
rupia indyjska | INR | 0.052182 |
won południowokoreański | KRW | 0.003269 |
yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.5606 |
SDR (MFW) | XDR | 5.4708 |
Tabelę B kursów średnich NBP z dnia 22.06.2020? znajdziesz poniżej.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
afgani (Afganistan) | AFN | 0.050483 |
ariary (Madagaskar) | MGA | 0.001028 |
balboa (Panama) | PAB | 3.9532 |
birr etiopski | ETB | 0.1137 |
boliwar soberano (Wenezuela) | VES | 1.9E-5 |
boliwiano (Boliwia) | BOB | 0.5721 |
colon kostarykański | CRC | 0.006846 |
colon salwadorski | SVC | 0.4512 |
cordoba oro (Nikaragua) | NIO | 0.117 |
dalasi (Gambia) | GMD | 0.0753 |
denar (Macedonia) | MKD | 0.072134 |
dinar algierski | DZD | 0.030693 |
dinar bahrajski | BHD | 10.4614 |
dinar iracki | IQD | 0.003309 |
dinar jordański | JOD | 5.5716 |
dinar kuwejcki | KWD | 12.8399 |
dinar libijski | LYD | 2.8177 |
dinar serbski | RSD | 0.0379 |
dinar tunezyjski | TND | 1.3888 |
dirham marokański | MAD | 0.4088 |
dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | AED | 1.0754 |
dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) | STN | 0.1768 |
dolar bahamski | BSD | 3.9532 |
dolar barbadoski | BBD | 1.9564 |
dolar belizeński | BZD | 1.9597 |
dolar brunejski | BND | 2.8363 |
dolar Fidżi | FJD | 1.827 |
dolar gujański | GYD | 0.018889 |
dolar jamajski | JMD | 0.0282 |
dolar liberyjski | LRD | 0.0198 |
dolar namibijski | NAD | 0.2304 |
dolar surinamski | SRD | 0.5284 |
dolar Trynidadu i Tobago | TTD | 0.5846 |
dolar wschodniokaraibski | XCD | 1.4591 |
dolar Wysp Salomona | SBD | 0.4806 |
dolar Zimbabwe | ZWL | 0.158 |
dong (Wietnam) | VND | 0.00017029 |
dram (Armenia) | AMD | 0.008189 |
escudo Zielonego Przylądka | CVE | 0.0397 |
florin arubański | AWG | 2.1826 |
frank burundyjski | BIF | 0.002082 |
frank CFA BCEAO | XOF | 0.006764 |
frank CFA BEAC | XAF | 0.00673 |
frank CFP | XPF | 0.037343 |
frank Dżibuti | DJF | 0.022189 |
frank gwinejski | GNF | 0.000411 |
frank Komorów | KMF | 0.009035 |
frank kongijski (Dem. Republika Konga) | CDF | 0.002034 |
frank rwandyjski | RWF | 0.004138 |
funt egipski | EGP | 0.2441 |
funt gibraltarski | GIP | 4.9646 |
funt libański | LBP | 0.002609 |
funt południowosudański | SSP | 0.02435 |
funt sudański | SDG | 0.0716 |
funt syryjski | SYP | 0.0077 |
Ghana cedi | GHS | 0.6822 |
gourde (Haiti) | HTG | 0.0365 |
guarani (Paragwaj) | PYG | 0.000589 |
gulden Antyli Holenderskich | ANG | 2.2007 |
kina (Papua-Nowa Gwinea) | PGK | 1.1408 |
kip (Laos) | LAK | 0.000439 |
kwacha malawijska | MWK | 0.005353 |
kwacha zambijska | ZMW | 0.2174 |
kwanza (Angola) | AOA | 0.0067 |
kyat (Myanmar, Birma) | MMK | 0.002823 |
lari (Gruzja) | GEL | 1.288 |
lej Mołdawii | MDL | 0.2293 |
lek (Albania) | ALL | 0.03581 |
lempira (Honduras) | HNL | 0.1593 |
leone (Sierra Leone) | SLL | 0.000406 |
lilangeni (Eswatini) | SZL | 0.2304 |
loti (Lesotho) | LSL | 0.2304 |
manat azerbejdżański | AZN | 2.3284 |
metical (Mozambik) | MZN | 0.057 |
naira (Nigeria) | NGN | 0.010935 |
nakfa (Erytrea) | ERN | 0.262 |
nowy dolar tajwański | TWD | 0.1334 |
nowy manat (Turkmenistan) | TMT | 1.131 |
ouguiya (Mauretania) | MRU | 0.1026 |
pa'anga (Tonga) | TOP | 1.7418 |
pataca (Makau) | MOP | 0.4949 |
peso argentyńskie | ARS | 0.0567 |
peso dominikańskie | DOP | 0.0676 |
peso kolumbijskie | COP | 0.001055 |
peso kubańskie | CUP | 3.9532 |
peso urugwajskie | UYU | 0.092 |
pula (Botswana) | BWP | 0.3373 |
quetzal (Gwatemala) | GTQ | 0.5127 |
rial irański | IRR | 9.4E-5 |
rial jemeński | YER | 0.015779 |
rial katarski | QAR | 1.0847 |
rial omański | OMR | 10.2736 |
rial saudyjski | SAR | 1.0531 |
riel (Kambodża) | KHR | 0.000972 |
rubel białoruski | BYN | 1.662 |
rupia lankijska | LKR | 0.021181 |
rupia (Malediwy) | MVR | 0.2555 |
rupia Mauritiusu | MUR | 0.0988 |
rupia nepalska | NPR | 0.032428 |
rupia pakistańska | PKR | 0.0238 |
rupia seszelska | SCR | 0.2246 |
sol (Peru) | PEN | 1.1341 |
som (Kirgistan) | KGS | 0.0527 |
somoni (Tadżykistan) | TJS | 0.3832 |
sum (Uzbekistan) | UZS | 0.000388 |
szyling kenijski | KES | 0.037143 |
szyling somalijski | SOS | 0.006828 |
szyling tanzański | TZS | 0.001707 |
szyling ugandyjski | UGX | 0.001061 |
taka (Bangladesz) | BDT | 0.046503 |
tala (Samoa) | WST | 1.4785 |
tenge (Kazachstan) | KZT | 0.009766 |
tugrik (Mongolia) | MNT | 0.0014 |
vatu (Vanuatu) | VUV | 0.034201 |
wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) | BAM | 2.2732 |
Aktualną tabelę C kursów średnich NBP z dnia 22.06.2020? prezentujemy poniżej.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
dolar amerykański | USD | 3.9388 | 4.0184 |
dolar australijski | AUD | 2.7105 | 2.7653 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.9 | 2.9586 |
euro | EUR | 4.4186 | 4.5078 |
forint (Węgry) | HUF | 0.012778 | 0.013036 |
frank szwajcarski | CHF | 4.1463 | 4.2301 |
funt szterling | GBP | 4.8749 | 4.9733 |
jen (Japonia) | JPY | 0.036868 | 0.037612 |
korona czeska | CZK | 0.1657 | 0.1691 |
korona duńska | DKK | 0.5926 | 0.6046 |
korona norweska | NOK | 0.4121 | 0.4205 |
korona szwedzka | SEK | 0.4182 | 0.4266 |
SDR (MFW) | XDR | 5.4352 | 5.545 |