| FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
| | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2022 | | |
| | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | |
| (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
| |
| | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
| | |
| | | | | (rodzaj emitenta) | | | | |
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2022 | obejmujący okres | od 2022-01-01 do 2022-03-31 | | |
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | |
| | | | | | | | w walucie | zł | | | |
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | |
| | | | | | | | w walucie | zł | | | | | |
| | | | | | | data przekazania: | 2022-05-27 | | | | |
| | PHARMENA SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | PHARMENA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | |
| | 90-530 | | Łódź | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Wólczańska | | 178 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | (42) 291 33 70 | | (42) 291 33 71 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 728-24-67-846 | | 473085607 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |
| Przychody ze sprzedaży | 3 626 | 3 297 | 780 | 721 | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 124 | (319) | 27 | (70) | |
| Zysk (strata) brutto | (25) | (415) | (5) | (91) | |
| Zysk (strata) netto | (182) | (576) | (39) | (126) | |
| Zysk (strata) netto akcjonariuszy Spółki Dominującej Grupy | (171) | (568) | (37) | (124) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (272) | (2 596) | (59) | (568) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (12) | (38) | (3) | (8) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (89) | 3 766 | (19) | 824 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | (373) | 1 132 | (81) | 248 | |
| Średnioważona liczba akcji (szt.) | 11 137 758 | 11 025 558 | 11 137 758 | 11 025 558 | |
| Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) | 11 137 758 | 11 137 758 | 11 137 758 | 11 137 758 | |
| Zysk (strata) podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | (0,02) | (0,05) | (0,00) | (0,01) | |
| Zysk (strata) rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | (0,02) | (0,05) | (0,00) | (0,01) | |
| | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 31.12.2021 | |
| Aktywa obrotowe | 7 662 | 8 198 | 1 647 | 1 782 | |
| Aktywa trwałe | 2 670 | 2 953 | 574 | 642 | |
| Aktywa razem | 10 332 | 11 151 | 2 221 | 2 424 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 546 | 11 578 | 2 482 | 2 517 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 4 119 | 4 694 | 885 | 1 021 | |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki Dominującej | (5 066) | (4 865) | (1 089) | (1 058) | |
| Udziały niekontrolujące | (267) | (256) | (57) | (56) | |
| Liczba akcji (szt.) | 11 137 758 | 11 137 758 | 11 137 758 | 11 137 758 | |
| | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
| |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |