W czwartek nastroje na rynkach europejskich nie uległy poprawie. W obliczu nowych rekordów pandemii (wzrost zakażeń >50 tys. dziennie) rynki boją się kolejnych ogólnokrajowych restrykcji, co na dzień dzisiejszy wydaje się mało prawdopodobne, mając w pamięci kwietniowe doświadczenia. Indeks Stoxx Europe 600 znalazł się na czerwcowym wsparciu. W takim otoczeniu WIG20 stracił 1,15% (1665 pkt) i znalazł się w okolicy wsparcia wynikającego z kwietniowo-majowej konsolidacji (1560-1660 pkt). Gł. indeks dalej obciążały akcje energetyki czy spółek paliwowych do których w ostatnim czasie dołączyła odzieżówka- wyraźnie eksponowana na ryzyko ponownego lockdownu. Sesja w Stanach również nie zaczęła się dobrze, ale nadzieje na nowy pakiet stymulacyjny pozwoliły z nawiązką odrobić straty. Szeroki indeks NYSE jest ok. 10% poniżej niedawnych szczytów, co jest dotychczas największa korektą od marca. Dziś o poranku nastroje są lepsze. W Azji przeważał kolor zielony. Demokraci przygotowują nowy pakiet stymulacyjny o wartości ok. 2,4 bln USD aby przełamać impas w negocjacjach z Republikanami. Wątpliwe jest jednak, aby nowe wsparcie pojawiło się do końca tego roku.
Krystian Brymora
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
WYKRES DNIA
Europejskie indeksy testują czerwcowe wsparcie. W całym 3Q’20 Stoxx Europe 600 utrzymywał się w wąskim zakresie wahań, powyżej tego wsparcia.
Stoxx Europe 600 daily
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.
WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
COVID-19
Codzienny monitoring COVID-19.
Tempo nowych zarażeń os/dzień
Data | RAZEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chiny | USA | UE (30) |
|
|
|
|
|
|
|
| Ukraina | RPA | Indie | Brazylia | ||
Włochy | Niemcy | Francja | Hiszp. | UK | Szwecja | Polska | Czechy | |||||||||
24 sie | 216 174 | 16 | 37 626 | 11 725 | 953 | 1 628 | 1 955 | 2 080 | 972 | 182 | 548 | 258 | 1 855 | 1 677 | 59 696 | 17 078 |
25 sie | 241 949 | 14 | 38 120 | 14 160 | 876 | 1 461 | 3 304 | 2 415 | 1 184 | 225 | 763 | 367 | 1 715 | 1 567 | 66 873 | 47 134 |
26 sie | 297 234 | 15 | 43 918 | 19 359 | 1 366 | 1 427 | 5 429 | 3 594 | 1 048 | 246 | 729 | 403 | 1 704 | 2 684 | 75 995 | 47 161 |
27 sie | 278 357 | 8 | 44 451 | 20 394 | 1 409 | 1 561 | 6 111 | 3 781 | 1 522 | 887 | 218 | 2 010 | 2 585 | 76 826 | 44 235 | |
28 sie | 275 080 | 9 | 47 860 | 21 652 | 1 460 | 1 555 | 7 379 | 3 829 | 1 276 | 0 | 791 | 608 | 2 509 | 1 846 | 76 665 | 43 412 |
29 sie | 270 009 | 9 | 46 739 | 17 175 | 1 444 | 709 | 5 453 | 2 374 | 1 108 | 0 | 759 | 317 | 2 579 | 2 419 | 78 472 | 41 350 |
30 sie | 226 023 | 9 | 35 316 | 16 070 | 1 365 | 470 | 5 413 | 2 374 | 1 715 | 0 | 631 | 273 | 2 179 | 2 505 | 79 457 | 16 158 |
31 sie | 253 831 | 17 | 33 727 | 13 806 | 996 | 1 497 | 3 082 | 2 489 | 1 406 | 421 | 502 | 251 | 2 202 | 1 985 | 68 770 | 45 961 |
1 wrz | 264 940 | 10 | 44 111 | 21 615 | 975 | 1 213 | 4 982 | 8 115 | 1 295 | 142 | 550 | 499 | 2 147 | 1 218 | 78 169 | 42 659 |
2 wrz | 281 299 | 8 | 39 553 | 26 519 | 1 326 | 1 396 | 7 017 | 8 581 | 1 508 | 11 | 595 | 656 | 2 554 | 2 336 | 82 860 | 46 934 |
3 wrz | 282 266 | 11 | 36 157 | 27 837 | 1 397 | 1 429 | 7 157 | 8 959 | 1 735 | 197 | 612 | 679 | 2 467 | 2 420 | 84 156 | 43 773 |
4 wrz | 304 554 | 25 | 50 859 | 32 142 | 1 732 | 1 443 | 8 975 | 10 476 | 1 940 | 256 | 691 | 797 | 2 769 | 2 063 | 87 115 | 50 163 |
5 wrz | 264 389 | 10 | 44 737 | 22 863 | 1 694 | 775 | 8 550 | 2 988 | 1 813 | 0 | 567 | 503 | 2 897 | 1 806 | 90 600 | 31 199 |
6 wrz | 221 973 | 10 | 30 663 | 21 026 | 1 296 | 670 | 7 071 | 2 988 | 2 988 | 0 | 437 | 404 | 2 205 | 1 633 | 91 723 | 14 521 |
7 wrz | 237 345 | 12 | 24 952 | 18 453 | 1 150 | 1 898 | 4 203 | 2 440 | 2 948 | 573 | 302 | 560 | 2 253 | 845 | 75 022 | 10 273 |
8 wrz | 236 221 | 10 | 26 064 | 27 909 | 1 369 | 1 331 | 6 544 | 8 964 | 2 460 | 149 | 400 | 1 161 | 2 490 | 1 079 | 89 852 | 14 279 |
9 wrz | 293 307 | 2 | 32 929 | 31 586 | 1 430 | 1 476 | 8 577 | 8 866 | 2 659 | 173 | 421 | 1 159 | 2 597 | 1 990 | 95 529 | 35 816 |
10 wrz | 299 292 | 7 | 36 353 | 35 757 | 1 597 | 1 716 | 9 843 | 10 247 | 2 919 | 314 | 506 | 1 377 | 2 635 | 2 007 | 96 760 | 40 557 |
11 wrz | 267 339 | 15 | 46 975 | 36 455 | 1 616 | 1 586 | 9 406 | 9 947 | 3 539 | 311 | 594 | 1 447 | 3 227 | 1 960 | 97 654 | 45 532 |
12 wrz | 327 458 | 6 | 40 016 | 32 834 | 1 501 | 1 082 | 10 561 | 5 943 | 3 497 | 0 | 603 | 1 541 | 3 185 | 1 816 | 94 409 | 31 709 |
13 wrz | 238 092 | 10 | 36 490 | 25 727 | 1 456 | 920 | 7 183 | 4 785 | 3 330 | 0 | 502 | 787 | 2 564 | 1 579 | 93 215 | 14 768 |
14 wrz | 196 347 | 22 | 33 845 | 23 429 | 1 008 | 1 485 | 6 158 | 4 363 | 2 619 | 0 | 377 | 1 034 | 2 557 | 956 | 81 911 | 15 155 |
15 wrz | 379 221 | 16 | 50 956 | 30 664 | 1 229 | 1 792 | 7 852 | 6 326 | 3 105 | 840 | 605 | 1 674 | 2 999 | 772 | 91 120 | 36 653 |
16 wrz | 194 002 | 18 | 25 525 | 33 529 | 1 452 | 1 855 | 9 784 | 4 728 | 3 991 | 230 | 600 | 2 136 | 3 016 | 1 923 | 97 859 | 36 820 |
17 wrz | 307 503 | 41 | 44 531 | 37 449 | 1 583 | 2 179 | 10 593 | 4 541 | 3 395 | 310 | 837 | 3 123 | 3 679 | 2 128 | 96 793 | 36 303 |
18 wrz | 326 445 | 17 | 49 299 | 40 200 | 1 907 | 2 199 | 13 215 | 4 697 | 4 322 | 352 | 757 | 2 107 | 3 330 | 2 055 | 92 789 | 39 797 |
19 wrz | 286 069 | 23 | 41 206 | 37 915 | 1 637 | 1 685 | 13 498 | 4 589 | 4 422 | 0 | 1 002 | 2 044 | 3 345 | 2 029 | 92 755 | 33 057 |
20 wrz | 245 335 | 35 | 34 350 | 32 339 | 1 587 | 1 033 | 10 569 | 4 588 | 3 899 | 0 | 910 | 984 | 3 071 | 1 555 | 87 382 | 16 389 |
21 wrz | 276 360 | 12 | 36 128 | 27 046 | 1 350 | 1 595 | 5 298 | 2 957 | 4 368 | 0 | 748 | 1 474 | 2 781 | 725 | 74 493 | 15 454 |
22 wrz | 277 488 | 18 | 60 291 | 42 776 | 1 391 | 1 852 | 10 008 | 10 799 | 4 926 | 1 199 | 711 | 2 394 | 2 990 | 1 346 | 80 391 | 35 252 |
23 wrz | 296 522 | 10 | 37 563 | 48 650 | 1 640 | 1 613 | 13 072 | 11 289 | 6 178 | 320 | 974 | 2 306 | 3 598 | 1 906 | 87 254 | 32 445 |
24 wrz | 361 549 | 15 | 44 273 | 53 617 | 1 786 | 2 321 | 16 096 | 10 653 | 6 634 | 533 | 1 136 | 2 910 | 3 478 | 1 861 | 88 353 | 29 922 |
Dzień COVID | 261 | 261 | 250 | 239 | 239 | 215 | 214 | 239 | 239 | 235 | 206 | 204 | 207 | 205 | 240 | 213 |
| ||||||||||||||||
RAZEM tys. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
przypadki | 32 141 082 | 85 411 | 6 977 521 | 3 010 076 | 304 323 | 281 346 | 497 748 | 591 599 | 416 363 | 90 289 | 82 809 | 58 374 | 192 966 | 667 049 | 5 816 103 | 4 657 702 |
śmierci | 981 808 | 4 738 | 202 798 | 190 080 | 35 781 | 9 436 | 31 524 | 31 118 | 41 991 | 5 878 | 2 369 | 567 | 3 838 | 16 283 | 91 149 | 139 808 |
zdrowi | 22 167 150 | 84 236 | 2 710 183 | 1 168 499 | 221 762 | 247 766 | 95 980 | 150 376 | 2 282 | b.d. | 66 158 | 27 382 | 86 624 | 595 916 | 4 674 987 | 4 102 954 |
aktywne | 8 992 124 | b.d. | 4 064 540 | 1 651 497 | 46 780 | 24 144 | 370 244 | 410 105 | 372 090 | #ARG! | 14 282 | 30 425 | 102 504 | 54 850 | 1 049 967 | 414 940 |
Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia
Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach
| ŚL | MZ | MP | WP | ŁD | DŚ | POM | PK | LP | OP | KP | SK | PO | ZP | WM | LS | RAZEM |
24 sie | 98 | 54 | 61 | 53 | 71 | 20 | 60 | 21 | 7 | 10 | 27 | 53 | 8 | 4 | 1 | 0 | 548 |
25 sie | 89 | 99 | 141 | 32 | 50 | 44 | 93 | 59 | 29 | 10 | 30 | 20 | 28 | 12 | 21 | 6 | 763 |
26 sie | 114 | 106 | 118 | 94 | 34 | 15 | 60 | 49 | 20 | 17 | 23 | 20 | 13 | 18 | 24 | 4 | 729 |
27 sie | 118 | 107 | 233 | 92 | 47 | 28 | 71 | 33 | 14 | 16 | 24 | 18 | 12 | 11 | 51 | 12 | 887 |
28 sie | 104 | 130 | 139 | 92 | 39 | 30 | 42 | 70 | 27 | 15 | 38 | 19 | 5 | 10 | 22 | 9 | 791 |
29 sie | 95 | 140 | 128 | 96 | 34 | 44 | 45 | 42 | 16 | 8 | 23 | 27 | 24 | 11 | 14 | 12 | 759 |
30 sie | 86 | 47 | 153 | 68 | 33 | 10 | 53 | 30 | 69 | 8 | 22 | 6 | 4 | 8 | 17 | 17 | 631 |
31 sie | 77 | 75 | 79 | 30 | 32 | 10 | 75 | 32 | 18 | 11 | 20 | 14 | 9 | 10 | 2 | 8 | 502 |
1 wrz | 53 | 89 | 136 | 30 | 31 | 35 | 34 | 26 | 13 | 14 | 35 | 16 | 10 | 7 | 12 | 9 | 550 |
2 wrz | 63 | 133 | 114 | 53 | 34 | 13 | 42 | 46 | 19 | 8 | 16 | 15 | 7 | 4 | 19 | 9 | 595 |
3 wrz | 71 | 93 | 100 | 48 | 48 | 24 | 44 | 32 | 40 | 8 | 33 | 21 | 10 | 17 | 16 | 7 | 612 |
4 wrz | 54 | 121 | 120 | 93 | 43 | 27 | 41 | 92 | 27 | 9 | 11 | 15 | 8 | 2 | 15 | 13 | 691 |
5 wrz | 48 | 68 | 120 | 59 | 31 | 23 | 42 | 58 | 15 | 9 | 13 | 26 | 11 | 14 | 16 | 14 | 567 |
6 wrz | 35 | 59 | 90 | 35 | 20 | 8 | 45 | 33 | 13 | 36 | 19 | 15 | 14 | 4 | 9 | 2 | 437 |
7 wrz | 31 | 25 | 88 | 21 | 8 | 6 | 20 | 23 | 13 | 5 | 15 | 9 | 19 | 3 | 15 | 1 | 302 |
8 wrz | 52 | 52 | 97 | 31 | 12 | 49 | 26 | 16 | 6 | 7 | 8 | 11 | 9 | 16 | 4 | 4 | 400 |
9 wrz | 57 | 61 | 67 | 28 | 12 | 34 | 38 | 22 | 19 | 12 | 14 | 17 | 5 | 11 | 18 | 6 | 421 |
10 wrz | 51 | 68 | 99 | 76 | 13 | 20 | 32 | 17 | 21 | 24 | 20 | 18 | 16 | 12 | 13 | 6 | 506 |
11 wrz | 45 | 78 | 116 | 57 | 28 | 47 | 39 | 46 | 26 | 16 | 15 | 15 | 33 | 11 | 17 | 5 | 594 |
12 wrz | 72 | 64 | 93 | 50 | 37 | 11 | 79 | 39 | 29 | 14 | 54 | 17 | 5 | 14 | 18 | 7 | 603 |
13 wrz | 53 | 85 | 66 | 73 | 18 | 16 | 55 | 33 | 26 | 5 | 21 | 13 | 17 | 2 | 13 | 6 | 502 |
14 wrz | 45 | 61 | 52 | 23 | 24 | 9 | 46 | 41 | 4 | 26 | 24 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 377 |
15 wrz | 62 | 98 | 120 | 28 | 17 | 60 | 41 | 20 | 22 | 28 | 22 | 33 | 11 | 17 | 21 | 5 | 605 |
16 wrz | 62 | 70 | 111 | 20 | 31 | 47 | 53 | 34 | 42 | 19 | 35 | 8 | 27 | 24 | 13 | 4 | 600 |
17 wrz | 64 | 168 | 124 | 74 | 41 | 25 | 134 | 41 | 3 | 19 | 15 | 32 | 23 | 41 | 29 | 4 | 837 |
18 wrz | 65 | 88 | 92 | 75 | 77 | 37 | 73 | 47 | 39 | 19 | 42 | 27 | 15 | 20 | 26 | 15 | 757 |
19 wrz | 64 | 88 | 149 | 94 | 61 | 83 | 96 | 69 | 122 | 35 | 35 | 21 | 24 | 31 | 22 | 8 | 1002 |
20 wrz | 74 | 164 | 103 | 123 | 54 | 45 | 55 | 62 | 35 | 84 | 26 | 18 | 21 | 13 | 23 | 10 | 910 |
21 wrz | 45 | 120 | 83 | 52 | 93 | 9 | 90 | 58 | 48 | 70 | 21 | 8 | 13 | 12 | 11 | 15 | 748 |
22 wrz | 72 | 108 | 112 | 36 | 51 | 47 | 83 | 30 | 21 | 28 | 13 | 21 | 21 | 39 | 21 | 8 | 711 |
23 wrz | 82 | 164 | 135 | 76 | 84 | 46 | 114 | 24 | 46 | 24 | 54 | 36 | 22 | 16 | 34 | 17 | 974 |
24 wrz | 110 | 149 | 183 | 84 | 84 | 58 | 143 | 62 | 58 | 19 | 41 | 36 | 38 | 28 | 23 | 20 | 1136 |
RAZEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
przypadki | 21 927 | 11 644 | 10 058 | 7 038 | 6 244 | 4 838 | 4 009 | 3 407 | 2 294 | 2 168 | 1 935 | 1 878 | 1 686 | 1 486 | 1 300 | 897 | 82 809 |
śmierci | 533 | 438 | 178 | 262 | 266 | 178 | 58 | 123 | 35 | 76 | 66 | 55 | 41 | 30 | 12 | 18 | 2 369 |
zdrowi* | 20 412 | 7 277 | 7 396 | 5 554 | 5 078 | 3 718 | 2 296 | 2 546 | 1 669 | 1 616 | 1 102 | 1 347 | 1 139 | 1 103 | 834 | 750 | 63 837 |
aktywne | 982 | 3 929 | 2 484 | 1 222 | 900 | 942 | 1 655 | 738 | 590 | 476 | 767 | 476 | 506 | 353 | 454 | 129 | 16 603 |
Źródło: BDM, zbiór danych M. Rogalski. *- różnice w liczbie ozdrowieńców między MZ a WSSE. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kujawsko-pomorskie, ZP- zachodniopomorskie, WM- warmińsko-mazurskie, LS- lubuskie.
AmRest
Spółka opublikowała wyniki za 2Q’20.
AmRest – wyniki 2Q’20 [mln EUR]
| 2Q'19 | 2Q'20 | zmiana r/r | 2Q'20P BDM | odchylenie |
Przychody | 482,8 | 272,1 | -43,6% | 255,1 | 6,6% |
Wynik brutto ze sprzedaży | 354,4 | 198,1 | -44,1% | 187,4 | 5,7% |
EBITDA MSSF 16 | 80,7 | -51,6 | - | 22,5 | - |
EBITDA adj. MSSF 16* | 89,0 | 22,0 | -75,3% | 26,3 | -16,2% |
EBIT MSSF 16 | 17,8 | -116,5 | - | -43,3 | - |
Wynik brutto | 8,2 | -124,5 | - | -58,8 | - |
Wynik netto | 7,2 | -120,0 | - | -47,6 | - |
|
| ||||
Marża zysku brutto ze sprzedaży | 73,4% | 72,8% | 73,5% |
| |
Marża EBITDA MSSF 16 | 16,7% | - | 8,8% |
| |
Marża EBITDA adj. MSSF 16 | 18,4% | 8,1% | 10,3% |
| |
Marża EBIT MSSF 16 | 9,1% | - | - |
| |
Marża netto | 3,7% | - | - |
|
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka; *korekta o wycenę aktywów
BDM:
Agora
Spółka opublikowała wyniki za 2Q’20.
Agora – wyniki 2Q’20 [mln PLN]
| 2Q'19 | 2Q'20 | zmiana r/r | 2Q'20P BDM | odch. |
Przychody | 269,8 | 129,5 | -52,0% | 130,3 | -0,6% |
Wynik netto ze sprzedaży | -8,6 | -52,5 | - | -58,1 | - |
EBITDA MSSF 16* | 30,1 | -11,9 | - | -8,9 | - |
EBITDA MSR 17* | 9,4 | -23,9 | - | -24,4 | - |
EBIT MSSF 16 | -9,2 | -53,3 | - | -48,3 | - |
EBIT MSR 17 | -11,1 | -44,8 | - | -45,9 | - |
Wynik brutto | -7,1 | -46,8 | - | -53,8 | - |
Wynik netto | -6,6 | -41,1 | - | -43,5 | - |
|
| ||||
Marża zysku netto ze sprzedaży | - | - | - |
| |
Marża EBITDA MSSF 16 | 11,2% | - | - |
| |
Marża EBITDA MSR 17 | 3,5% | - | - |
| |
Marża EBIT MSSF 16 | - | - | - |
| |
Marża zysku netto | - | - |
| - |
|
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka; *EBITDA zawiera 7,5 mln PLN odpisów akt.
BDM:
Kęty
Spółka w trakcie czwartkowej sesji opublikowała komunikat z szacunkowymi danymi za 3Q’20
Wybrane dane finansowe [mln PLN]
1Q'18 | 2Q'18 | 3Q'18 | 4Q'18 | 1Q'19 | 2Q'19 | 3Q'19 | 4Q'19 | 1Q'20 | 2Q'20 | 3Q'20 szac. | zmiana r/r | |
Przychody | 674,8 | 748,8 | 811,6 | 758,3 | 778,9 | 831,8 | 838,8 | 754,1 | 831,1 | 892,7 | 910,0 | 8,5% |
EBITDA | 105,1 | 126,4 | 140,3 | 91,6 | 110,1 | 135,5 | 160,6 | 117,0 | 145,6 | 187,4 | 192,0 | 19,6% |
EBIT | 74,5 | 94,5 | 109,2 | 59,4 | 76,6 | 101,3 | 125,8 | 81,1 | 108,4 | 151,5 | 155,0 | 23,2% |
Zysk netto | 53,3 | 71,7 | 83,2 | 60,1 | 57,9 | 75,5 | 99,0 | 62,4 | 83,3 | 121,0 | 120,0 | 21,2% |
Marża EBITDA | 15,6% | 16,9% | 17,3% | 12,1% | 14,1% | 16,3% | 19,1% | 15,5% | 17,5% | 21,0% | 21,1% | |
Marża netto | 7,9% | 9,6% | 10,2% | 7,9% | 7,4% | 9,1% | 11,8% | 8,3% | 10,0% | 13,5% | 13,2% | |
Dług netto | 582,7 | 581,1 | 785,6 | 796,8 | 753,4 | 709,3 | 659,1 | 728,8 | 665,5 | 485,7 | 390,0 | -40,8% |
/EBITDA | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | |
P/E 12m | 11,4 | 10,8 | ||||||||||
EV/EBITDA 12m | 7,7 | 7,1 |
Źródło: BDM, spółka
TIM
Podsumowanie konferencji po wynikach 2Q’20 (52 uczestików):
- sprzedaż TIM w 08.20 +12,8% r/r, a SHE (Stowarzyszenie Hurtowników) -0,3% r/r;
- pandemia przyśpieszyła zmiany w zrachowaniach konsumentów (na korzyść e-commerce);
- spółka osiągnęła cel sprzedaży 2,5 tys. PLN/dzień roboczy. „(…) Następny cel to 2,7 tys. PLN/dzień roboczy, a kolejny 3,0 tys. PLN”- CEO;
- niższa % marża brutto w TIM SA to efekt większej ilości niskomarżowych produktów;
- TIM rozlicza się z 3LP na poziomie koszt+ marża; duże koszty pracownicze w pandemii (5-krotny wzrost w skali kraju L4);
- 840 tys. PLN jednorazowych kosztów w wynikach 1H’20;
- należności przeterminowane>30 dni stanowiły zaledwie 0,3% (rekordowo niskie);
- poziom przychodów od klientów zewnętrznych w 3LP +100%, a w Rotopino +40% r/r;
- EBITDA GK TIM wzrosła o 21% r/r w 1H’20, ale EBITDA 3LP/Rotopino wzrosła o 80% r/r; cały wzrost wyniku pochodzi ze spółek zależnych;
- Grupa jest beneficjentem rosnącego e-commerce; sprzedaż online jest 20-30% wyższa niż poziomy sprzed pandemii;
- „GPW jakoś nie widzi że spółka jest e-commercowa”- CEO
- wycena giełdowa nie odzwierciedla wartości 3LP (przy wskaźnikach porównywalnych spółek logistycznych nawet 120 mln PLN- CEO)
- spółka ma pomysł jak rozwijać 3LP bez zaangażowania kapitału;
- spółka nie planuje akwizycji, stawia na wzrost organiczny;
- spółka zamierza ogłosić politykę dywidendową;
- w ciągu 2/3 lat spółka chce dojść do 13,5% kosztów operacyjnych w relacji do przychodów (obecnie
- wartość e-commerce B2B do 2024 roku 12 bln USD (średnioroczny wzrost o 8,5%), a marketplace B2B to ok. 30% całego e-commerce;
- e-commerce B2B w Polsce >450 mld PLN, a B2C ok. 100 mld PLN w 2020 roku;
- budżet EBITDA na 2020 59,9 mln PLN (58,4 mln PLN bez Rotopino) vs 53 mln PLN w 2019 i 58 mln PLN LTM- BDM;
- PM: 1,1008 mln akcji (4,96%), uprawnionych 19 osób; cel 63 mln PLN EBITDA w 2021, 66 mln PLN w 2022 i 70 mln PLN w 2023 roku (+/- 10%). Lock-up 24 miesięczny, trzeba być pracownikiem do 2023 roku;
Q&A:
- nie ma żadnych one-offs w wynikach
- zawirowania na rynku miedzi ? spółka nie buduje zapasów, ma zrównoważoną politykę zamówień;
- kontrola UOKiK dotyczy terminów płatności, one zostały zmienione. Założona rezerwa ostroznosciowa (600 mln PLN znalazł UOKiK a 15 mln PLN w TIM);
- jak spółka patrzy na debiut Allegro ? bardzo pozytywnie, zwiększy kompetencje uczestników rynku w zakresie e-commerce;
- sobota to nie dzień roboczy Ponad 16% zamówień miedzy 16-8 rano i w weekendy, wtedy kiedy konkurencja nie pracuje;
Biomed Lublin
"Priorytetem nadzoru w okresie pandemii koronawirusa są nie tylko kierowane do inwestorów ostrzeżenia, ale w szczególności kwestia prawidłowości polityki informacyjnej spółek, zwłaszcza tych, których działalność biznesowa związana jest z pandemią. UKNF na bieżąco monitoruje aktywność m.in. spółki Biomed SA w zakresie jej planów dotyczących produkcji leku na Covid-19 pod kątem prawidłowości wypełniania obowiązków informacyjnych. Urząd jest w kontakcie ze spółką i podejmuje stosowne czynności wyjaśniające dotyczące jej komunikowania się z inwestorami" - dodał.
Idea Bank
Bank planował wcześniej przeprowadzenie publicznej emisji akcji, ale uznał, że są "uzasadnione wątpliwości" co do możliwości przeprowadzenia i powodzenia".
"Decyzja o zawieszeniu oferty publicznej w takich warunkach jest całkowicie racjonalna i zastąpienie jej ofertą prywatną wydaje się wskazane" - powiedział Pruski.
Prezes poinformował, że łączna kwota uznanych wakacji kredytowych wynosi około 1 mld PLN.
Ferro
Zdaniem prezesa sytuacja związana z pandemią wciąż jest niepewna, ale jej wpływ na działania Ferro ocenił obecnie jako "umiarkowany" podkreślając, że na większości rynków sieci handlowe i budowlane działają bez problemu, a hurtownie są dostępne.
I2 Development
"Obostrzenia przeciwpandemiczne dotknęły deweloperów, w tym również i2 Development, wymuszając zmiany w modelu sprzedaży lokali, organizacji pracy biura sprzedaży czy obsługi klienta. Wyższe normy bezpieczeństwa zostały również wdrożone na inwestycjach. Negatywne nastroje związane z pandemią z pewnością nie ułatwiały podejmowania decyzji zakupowych, tak u klientów indywidualnych, jak i firm, wynajmujących u nas lokale usługowe. W końcu banki istotnie zmieniły podejście do rynku nieruchomości, m.in. podwyższając wysokość wkładu własnego przy kredytowaniu inwestycji. Kredyty hipoteczne też stały się mniej dostępne" - powiedział prezes i2 Development.
"Sytuacja ta ulega normalizacji, stabilizacja sytuacji zdrowotnej, relatywnie dobra kondycja gospodarki oraz niskie stopy procentowe pomagają w odbudowie rynku" - dodał.
Energa
CCC
KGHM, PGNiG
Impel
Impel – sprzedaż miesięczna [mln PLN]
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka
Lokum
PKN Orlen
Rank Progress
Rafako
Newag
Creepy Jar (NC)
Spółka ocenia, że łączny wolumen sprzedaży "Green Hell" (gra i dodatki) może sięgnąć 1,5 mln egzemplarzy jeszcze do końca bieżącego roku, poinformował ISBtech prezes Krzysztof Kwiatek.
Odnosząc się do planów premiery gry na konsole, przyznał, że pierwotnie firma planowała, że konsole będą gotowe do wydania jeszcze w tym roku.
Mercator, Biomed Lublin, XTB
Agora
Makarony Polskie
Master Pharm
MEX
LSI Software
ZE PAK
Telekomy
Wieżowy trend na dobre dotarł do Polski. Maszty Plusa pod młotek. Grupa Cyfrowy Polsat rozpoczyna rozmowy z inwestorami zainteresowanymi nabyciem jej infrastruktury komórkowej. W podjęciu tej decyzji mogło jej pomóc przejęcie Playa przez francuski Iliad. - Parkiet
GPW
TIM
Boryszew
Ferro
Idea Bank
GPW (rynek IPO)
Zestawienie podsumowujące ostatnie IPO na rynku głównym (bez przeniesienia akcji z NC). Spółki uszeregowane wg. wielkości oferty.
Podsumowanie ofert na rynku głównym GPW 2005-2020 YTD oraz debiuty spółek MSP 2008-2013
L.p. | Spółka | Data | oferta | redukcja | cena | cena | Dyskonto do max | Stopa zwrotu 1 sesji | Dotychczasowa stopa zwrotu lub do wycofania (z dywidendami) |
Debiuty 2015-2020 | |||||||||
| |||||||||
1 | Play | 27.07.2017 | 4 376,6 | 63% | 44 | 36 | -18,2% | -1,4% | 26,9% |
2 | Dino Polska | 19.04.2017 | 1 600,0 | 75% | 33,5 | 33,5 | 0,0% | 11,9% | 584,2% |
3 | Getback | 17.07.2017 | 740,0 | 48% | 27 | 18,5 | -31,5% | -0,3% | -100,0% |
4 | Griffin | 13.04.2017 | 508,3 | bd | 6,5 | 5,7 | -12,3% | 0,0% | -3,5% |
5 | Uniwheels | 08.05.2015 | 504,0 | 82% | 119,0 | 105,0 | -11,8% | 6,0% | 136,1% |
6 | WP | 07.05.2015 | 287,3 | 83% | 37,0 | 32,0 | -13,5% | 9,4% | 129,7% |
7 | Idea | 16.04.2015 | 254,2 | 75% | 32,0 | 24,0 | -25,0% | 12,3% | -87,4% |
8 | Celon Pharma | 18.10.2016 | 245,0 | 82% | 16,3 | 16,3 | 0,0% | 19,0% | 151,9% |
9 | XTB | 06.05.2016 | 189,0 | 0% | 13,0 | 11,5 | -11,5% | 4,8% | 39,6% |
10 | Stelmet | 25.10.2016 | 182,1 | 86% | 42,0 | 31,0 | -26,2% | -3,2% | -72,9% |
11 | Atal | 15.06.2015 | 143,0 | 80% | 24,6 | 22,0 | -10,6% | -1,8% | 99,6% |
12 | InPost | 13.10.2015 | 121,4 | 28% | 33,0 | 25,0 | -24,2% | -3,0% | -56,0% |
13 | Artifex Mundi | 17.11.2016 | 99,5 | 0% | 33,0 | 22,5 | -31,8% | -2,2% | -60,5% |
14 | Enter Air | 14.12.2015 | 98,0 | 34% | 17,0 | 14,0 | -17,6% | -1,3% | 89,6% |
15 | Ten Square Games | 11.05.2018 | 94,0 | 37% | 48,0 | 46,0 | -4,2% | 34,8% | 1063,9% |
